Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Changer l'eau des fleurs | N-C | |||
| Big Bug | 1h51 | 10.29 | 156 | |
| L'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet (The Young and Prodigious T.S. Spivet) | 1h45 | 14.61 | 290 | |
| Micmacs à tire-larigot | 1h45 | 12.15 | 172 | |
| Un long dimanche de fiançailles | 2h13 | 14.09 | 532 | |
| Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain | 2h09 | 15.2 | 1265 | |
| Alien, la résurrection (Alien Resurrection) | 1h56 | 13.37 | 625 | |
| La Cité des enfants perdus | 1h52 | 14.43 | 216 | |
| Delicatessen | 1h39 | 14.27 | 223 | |
| Moyenne de tous ses films | 13.55 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Changer l'eau des fleurs | N-C | |||
| Big Bug | 1h51 | 10.29 | 156 | |
| L'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet (The Young and Prodigious T.S. Spivet) | 1h45 | 14.61 | 290 | |
| Micmacs à tire-larigot | 1h45 | 12.15 | 172 | |
| Un long dimanche de fiançailles | 2h13 | 14.09 | 532 | |
| Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain | 2h09 | 15.2 | 1265 | |
| La Cité des enfants perdus | 1h52 | 14.43 | 216 | |
| Delicatessen | 1h39 | 14.27 | 223 | |
| Moyenne de tous ses films | 13.58 | |||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | La véritable histoire d'Amélie Poulain | Lui-même Principal |
0h07 | 15 |
9 |
| Moyenne de tous ses films | 15 | ||||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Alien, terreur sur grand écran | Lui-même Principal |
0h53 | 16.62 |
8 |
| 2013 | Ray Harryhausen : Le Titan des effets spéciaux (Ray Harryhausen: Special Effects Titan) | Lui-même Principal |
1h30 | 16.26 |
8 |
| 2011 | Le Voyage extraordinaire | Lui-même Principal |
1h20 | 15.6 |
5 |
| 2002 | Un jour dans la vie du cinéma français | Lui-même Principal |
1h30 | 11 |
1 |
| Moyenne de tous ses films | 14.87 | ||||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Changer l'eau des fleurs | N-C | |||
| Micmacs à tire-larigot | 1h45 | 12.15 | 172 | |
| Un long dimanche de fiançailles | 2h13 | 14.09 | 532 | |
| Moyenne de tous ses films | 13.12 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| La véritable histoire d'Amélie Poulain | 0h07 | 15 | 9 | |
| Deux Escargots S’ent Vont | 0h04 | 17 | 1 | |
| Foutaises | 0h07 | 15.18 | 28 | |
| Le Bunker de la derniere rafale | 0h28 | 13.33 | 3 | |
| Le manège | 0h10 | |||
| Moyenne de tous ses films | 15.13 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| La véritable histoire d'Amélie Poulain | 0h07 | 15 | 9 | |
| Foutaises | 0h07 | 15.18 | 28 | |
| Le Bunker de la derniere rafale | 0h28 | 13.33 | 3 | |
| Le manège | 0h10 | |||
| Moyenne de tous ses films | 14.5 | |||
| Casanova (2015) | |
|---|---|
| 1x01 Pilot | 07/08/2015 |