Né le 7 mars 1973 à La Nouvelle-Orléans, Louisiane (États-Unis) (47 ans)
Frère de Mark Duplass
Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2017 | Room 104 | Terminée | 12.13 | 45 |
2015 | Togetherness | Terminée | 14.7 | 20 |
Moyenne de toutes ses séries | 13.42 |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2020 | Horse Girl | Ethan Tertiaire |
11.48 |
29 |
2020 | Shithouse | Professeur Notkin Tertiaire |
||
2019 | Phil | Malcolm Secondaire |
||
2019 | Pink Wall | Leon Principal |
13 |
1 |
2018 | Duck Butter | Lui-même Tertiaire |
12 |
12 |
2018 | The Oath | Clark Tertiaire |
15 |
1 |
2018 | Prospect, l'ambre de la lune verte (Prospect) | Damon Secondaire |
10.46 |
22 |
2017 | Outside In | Chris Principal |
13.34 |
3 |
2017 | Landline | Ben Principal |
16 |
1 |
2017 | Beatriz at Dinner | Alex Secondaire |
||
2016 | Rainbow Time | Adam Tertiaire |
11 |
1 |
2015 | La Face cachée de Margo (Paper Towns) | Un professeur Apparition |
13.16 |
541 |
2008 | Nights and Weekends | Le frère de James Secondaire |
13 |
1 |
Moyenne de tous ses films | 12.84 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (5 films) | 13.16 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2019 | Stumptown | Alan Guest-star |
14.14 |
28 |
2017 | Room 104 | Daniel Guest-star |
12.14 |
45 |
2016 | Animals. | Dennis (voix VO) Guest-star |
13.78 |
19 |
2016 | Search Party | Elijah Apparition |
14.38 |
16 |
2014 | Transparent | Joshua "Josh" Pfefferman Principal |
16.66 |
40 |
2012 | The Mindy Project | Duncan Deslaurier Récurrent |
15.5 |
89 |
Moyenne de toutes ses séries | 14.43 | |||
Juste en tant que principal ou secondaire | 16.65 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
The Do-Deca-Pentathlon | 76 | 12 | 1 | |
Jeff Who Lives at Home ![]() | 83 | 13.08 | 25 | |
Cyrus ![]() | 91 | 10.69 | 16 | |
Baghead ![]() | 84 | 13 | 2 | |
The Puffy Chair | 85 | 12 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 12.15 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Outside In | 109 | 13.33 | 3 | |
Table 19 | 87 | 13.02 | 93 | |
The Do-Deca-Pentathlon | 76 | 12 | 1 | |
Jeff Who Lives at Home ![]() | 83 | 13.08 | 25 | |
Cyrus ![]() | 91 | 10.69 | 16 | |
Baghead ![]() | 84 | 13 | 2 | |
The Puffy Chair | 85 | 12 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 12.45 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Horse Girl | 104 | 11.48 | 29 | |
Paddleton | 89 | 13.64 | 11 | |
Duck Butter | 93 | 12 | 12 | |
Outside In | 109 | 13.33 | 3 | |
Take Me | 83 | 10.73 | 15 | |
Blue Jay | 80 | 13.95 | 20 | |
The Bronze | 108 | 11.7 | 27 | |
The Skeleton Twins | 88 | 13.67 | 21 | |
Safety Not Guaranteed ![]() | 86 | 13.72 | 46 | |
The Do-Deca-Pentathlon | 76 | 12 | 1 | |
Lovers of Hate | 93 | 12 | 1 | |
Baghead ![]() | 84 | 13 | 2 | |
The Puffy Chair | 85 | 12 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 12.56 |
Togetherness | |
---|---|
1x01 Family Day | 11/01/2015 |
1x02 Handcuffs | 18/01/2015 |
1x03 Insanity | 25/01/2015 |
1x04 Houston, We Have a Problem | 08/02/2015 |
1x05 Kick the Can | 15/02/2015 |
1x07 Party Time | 01/03/2015 |
1x08 Not So Together | 08/03/2015 |
2x01 Hotels | 21/02/2016 |
2x02 Everybody is Grownups | 28/02/2016 |
2x03 Advanced Pretend | 06/03/2016 |
2x04 Changetown | 13/03/2016 |
2x05 Just the Range | 20/03/2016 |
2x06 Geri-ina | 27/03/2016 |
2x07 The Sand Situation | 03/04/2016 |
2x08 For the Kids | 10/04/2016 |
Search Party | |
3x03 The Whistleblower | 25/06/2020 |
3x04 A National Affair | 25/06/2020 |
Togetherness | |
---|---|
1x01 Family Day | 11/01/2015 |
1x02 Handcuffs | 18/01/2015 |
1x03 Insanity | 25/01/2015 |
1x04 Houston, We Have a Problem | 08/02/2015 |
1x05 Kick the Can | 15/02/2015 |
1x06 Ghost in Chains | 22/02/2015 |
1x07 Party Time | 01/03/2015 |
1x08 Not So Together | 08/03/2015 |
2x01 Hotels | 21/02/2016 |
2x02 Everybody is Grownups | 28/02/2016 |
2x03 Advanced Pretend | 06/03/2016 |
2x04 Changetown | 13/03/2016 |
2x05 Just the Range | 20/03/2016 |
2x06 Geri-ina | 27/03/2016 |
2x07 The Sand Situation | 03/04/2016 |
2x08 For the Kids | 10/04/2016 |