Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| The City of Your Final Destination | 1h57 | 15 | 1 | |
| La comtesse blanche (The White Countess) | 2h15 | 13 | 1 | |
| Le divorce | 1h57 | 9.64 | 11 | |
| La coupe d'or (The Golden Bowl) | 2h10 | 12.6 | 5 | |
| La fille d'un soldat ne pleure jamais (A Soldier's Daughter Never Cries) | 2h07 | |||
| Surviving Picasso | 2h05 | 12.33 | 3 | |
| Jefferson à Paris (Jefferson in Paris) | 2h19 | 14 | 1 | |
| Les Vestiges du jour (The Remains of the Day) | 2h14 | 14.89 | 119 | |
| Retour à Howards End (Howards End) | 2h22 | 14.61 | 49 | |
| Mr. & Mrs. Bridge | 2h06 | 13.67 | 6 | |
| Esclaves de New York (Slaves of New York) | 2h04 | |||
| Maurice (Maurice) | 2h20 | 14.15 | 33 | |
| Chambre avec vue... (A Room with a View) | 1h57 | 14.85 | 59 | |
| Les Bostoniennes (The Bostonians) | 2h02 | 14.67 | 3 | |
| Chaleur et poussiere (Heat and Dust) | 2h10 | 12 | 1 | |
| Quartet | 1h41 | 13.67 | 3 | |
| Jane Austen in Manhattan | 1h48 | |||
| Les Européens (The Europeans) | 1h30 | 13.5 | 2 | |
| Hullabaloo Over Georgie and Bonnie's Pictures | 1h25 | |||
| Roseland | 1h44 | |||
| The Wild Party | 1h49 | |||
| Savages | 1h46 | |||
| Bombay Talkie | 1h52 | |||
| Shakespeare Wallah | 2h00 | |||
| The Householder | 1h40 | |||
| Moyenne de tous ses films | 13.5 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Call Me by Your Name | 2h10 | 15.22 | 905 | |
| Le divorce | 1h57 | 9.64 | 11 | |
| La fille d'un soldat ne pleure jamais (A Soldier's Daughter Never Cries) | 2h07 | |||
| Maurice (Maurice) | 2h20 | 14.15 | 33 | |
| Bombay Talkie | 1h52 | |||
| Shakespeare Wallah | 2h00 | |||
| Moyenne de tous ses films | 13 | |||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Un été afghan (A Cooler Climate) | Lui-même Principal |
1h15 | 15 |
2 |
| Moyenne de tous ses films | 15 | ||||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Call Me by Your Name | 2h10 | 15.22 | 905 | |
| Heights | 1h33 | |||
| Moyenne de tous ses films | 15.22 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Autobiographie d'une princesse (Autobiography of a Princess) | 0h58 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Un été afghan (A Cooler Climate) | 1h15 | 15 | 2 | |
| Moyenne de tous ses films | 15 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Un été afghan (A Cooler Climate) | 1h15 | 15 | 2 | |
| Moyenne de tous ses films | 15 | |||