Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | The Pass Last Days of the Samurai | Monk Gessen Tertiaire |
1h54 | ||
| 2016 | Midnight Diner 2 (Zoku Shinya shokudô) | Tetsuruo Ogawa Tertiaire |
1h48 | ||
| 2014 | A Samurai Chronicle (Higurashi no ki) | Kyongson, Prêtre Bouddhiste Tertiaire |
2h09 | ||
| 2013 | A Chair on the Plains (Sougen no Isu) | Shigeo Togashi Tertiaire |
2h19 | ||
| 2010 | Villain (Akunin) | Shimizu Katsuji Secondaire |
2h19 | 15 |
2 |
| 2009 | The Summit: A Chronicle Of Stones to Serenity (Tsurugidake: Ten no Ki) | Hisashi Petit-rôle |
2h19 | ||
| 2006 | The Star of Prefecture Government (Kenchô no hoshi) | Kanji Shimizu Secondaire |
2h12 | ||
| 2005 | Yamato (Otokotachi no Yamato) | Le Président Petit-rôle |
2h25 | 12 |
1 |
| 2003 | Sayonara, Kuro | Tokujiro Okouchi Tertiaire |
1h49 | ||
| 2002 | Letter from the Mountain (Amida-do dayori) | Le Père de Sayuri Tertiaire |
2h08 | ||
| 2001 | Le Chemin des lucioles (Hotaru) | Fujieda Youji Tertiaire |
1h54 | ||
| 1999 | Après la pluie (Ame agaru) | Kihei Ishiyama Secondaire |
1h31 | 14.12 |
17 |
| 1998 | Bullet Ballet | Kudo Secondaire |
1h27 | 16 |
2 |
| 1998 | Sada | Détective Petit-rôle |
2h12 | ||
| 1996 | Yatsuhaka-mura | Avocat Suwa Secondaire |
2h06 | ||
| 1995 | Fukai kawa | Isobe Principal |
1h40 | ||
| 1994 | Les 47 Rōnins (Shijūshichinin no shikaku) | Okuda Secondaire |
2h12 | 10 |
1 |
| 1993 | Madadayo | Takayama Principal |
2h14 | 15.4 |
5 |
| 1993 | Fusa (Sono kido o tootte) | Yoshizuka Tertiaire |
1h32 | ||
| 1992 | L'actrice (Eiga joyû) | Isoya Tertiaire |
2h10 | ||
| 1992 | Femme dans un enfer d'huile (Onna goroshi abura no jigoku) | Hisashi Tertiaire |
1h55 | ||
| 1992 | La Princesse Go (Go-Hime) | Ieyasu Tokugawa Tertiaire |
2h22 | ||
| 1991 | Rhapsodie en août (Hachigatsu no kyoshikyoku) | Tadao Principal |
1h38 | 15.5 |
8 |
| 1990 | Jugatsu (3-4 x jûgatsu) | Otomo Petit-rôle |
1h36 | 13.92 |
13 |
| 1990 | Rêves (Yume) | Employé Centrale nucléaire Tertiaire |
1h59 | 15.08 |
28 |
| 1989 | Rikyu | Soji Tertiaire |
2h15 | ||
| 1988 | Tokyo: The Last Megalopolis (Teito monogatari) | Ryokichi Tagami Tertiaire |
2h15 | 9 |
2 |
| 1987 | Hachiko: L'histoire vraie d'un chien fidèle (Hachikô monogatari) | Maekawa Secondaire |
1h47 | 16.56 |
9 |
| 1986 | L'homme des passions (Kataku no hito) | Tsubono Tertiaire |
2h13 | ||
| 1986 | The Hall of the Crying Deer (Rokumeikan) | Hida Petit-rôle |
2h05 | ||
| 1986 | Black Board (Burakkubôdo) | Vice-principal Tertiaire |
1h50 | ||
| 1985 | Tampopo | Homme qui Court Apparition |
1h54 | 15.16 |
13 |
| 1985 | Ran | Shuri Kurogane Secondaire |
2h42 | 15.04 |
61 |
| 1979 | L'étang du démon (Yashagaike) | La Carpe Secondaire |
2h03 | 14 |
1 |
| 1979 | L'automne embrasé (Moeru aki) | Hisashi Principal |
2h17 | ||
| 1978 | Double suicide à Sonezaki (Sonezaki shinju) | Kyuemon Secondaire |
1h52 | ||
| 1978 | Gassan | HIwazo Principal |
1h43 | ||
| 1977 | Village of the Eight Tombs (Yatsuhaka-mura) | Kanji Tertiaire |
2h31 | ||
| 1975 | L'Archipel des artères (Dômyaku rettô) | Akashi Tertiaire |
2h01 | ||
| 1972 | Home from the Sea (Furusato) | Seiichi Ishizaki Principal |
1h36 | ||
| 1971 | Les loups (Shussho Iwai) | Narrateur (VO) Petit-rôle |
2h11 | ||
| 1970 | Dodeskaden (Dodesukaden) | Masuo Masuda Tertiaire |
2h20 | 14.72 |
7 |
| 1970 | Les aventures de Buraikan (Buraikan) | Mizuno Apparition |
1h44 | ||
| 1970 | La Famille (Kazoku) | Hisashi Principal |
1h46 | ||
| 1970 | Tora! Tora! Tora! | Lieutenant Mitsuo Matsuzaki Petit-rôle |
2h24 | 13.88 |
25 |
| 1969 | Goyokin: La terreur des Sabaï (Goyokin) | Takeuchi Shinjiro Tertiaire |
2h04 | 15 |
4 |
| 1966 | Le Sang du Damné (Gohiki no shinshi) | - Secondaire |
1h32 | ||
| 1966 | La légende de Zatoïchi 14: Le pèlerinage (Zatôichi umi o wataru) | Eigoro Secondaire |
1h22 | ||
| 1966 | Le visage d'un autre (Tanin No Kao) | L'Homme au grain de beauté Petit-rôle |
2h02 | 14.66 |
3 |
| 1965 | Flag in the Mist (Kiri no hata) | Homme sur le Bateau Apparition |
1h51 | ||
| 1964 | Les Trois Samouraïs hors-la-loi (Sanbiki No Samurai) | Hisa Tertiaire |
1h35 | 16.4 |
5 |
| 1962 | Harakiri (Seppuku) | Un domestique Tertiaire |
2h13 | 16.18 |
41 |
| 1962 | Le traquenard (Otoshiana) | Otsuka Principal |
1h33 | 15 |
1 |
| 1959 | La Condition de l'homme: Il n'y a pas de plus grand amour (Ningen no jôken) | Masui Ittôhei Tertiaire |
3h26 | 17 |
5 |
| Moyenne de tous ses films | 14.53 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (10 films) | 14.66 | ||||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Puzzle (2008) | Aoyagi Ryuzaemon Guest-star |
11.66 |
3 |
| 2006 | Gachi Baka! | Akiyama Shuzo Guest-star |
15 |
3 |
| Moyenne de toutes ses séries | 13.33 | |||