Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | Les vierges folichonnes (Komm, liebe Maid und mache) | Le maire Petit-rôle |
1h30 | ||
| 1969 | Pepe, der Paukerschreck - Die Lümmel von der ersten Bank, III. Teil | Kurt Nietnagel Tertiaire |
1h35 | ||
| 1968 | Oui à l'amour, non à la guerre (Frau Wirtin hat auch einen Grafen) | Mayor Petit-rôle |
1h36 | ||
| 1957 | Sissi face à son destin (Sissi - Schicksalsjahre einer Kaiserin) | Duc Max de Bavière Secondaire |
1h49 | 14.66 |
185 |
| 1956 | Sissi impératrice (Sissi - Die junge Kaiserin) | Duc Max de Bavière Secondaire |
1h47 | 14.7 |
206 |
| 1955 | Sissi | Duc Max de Bavière Secondaire |
1h42 | 15 |
262 |
| 1955 | 08/15 Go Home (08/15: In der Heimat) | Major Hinrichsen Principal |
1h36 | ||
| 1955 | Les Rats (Die Ratten) | Karl John Principal |
1h40 | 13 |
2 |
| 1935 | Der Ammenkönig | Hans Stork Principal |
1h43 | ||
| Moyenne de tous ses films | 14.34 | ||||