Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| The Prince of Fashion | N-C | |||
| La Corde au cou (Dead Man's Wire) | 1h45 | 15 | 3 | |
| Don't Worry, He Won't Get Far on Foot | 1h53 | 13.81 | 42 | |
| Nos souvenirs (The Sea of Trees) | 1h50 | 12.6 | 50 | |
| Promised Land (2012) | 1h46 | 13.7 | 117 | |
| Restless | 1h31 | 15.07 | 101 | |
| Harvey Milk (Milk) | 2h08 | 15.1 | 267 | |
| Paranoid Park | 1h25 | 13.67 | 93 | |
| Paris, je t'aime | 2h00 | 13.49 | 124 | |
| Last Days | 1h37 | 10.66 | 58 | |
| Elephant | 1h21 | 14.09 | 352 | |
| Gerry (2002) | 1h43 | 12.17 | 52 | |
| À la rencontre de Forrester (Finding Forrester) | 2h16 | 14.88 | 129 | |
| Psycho | 1h45 | 11.49 | 53 | |
| Will Hunting (Good Will Hunting) | 2h06 | 16.19 | 1296 | |
| Prête à tout (To Die For) | 1h46 | 13.19 | 58 | |
| Even Cowgirls Get the Blues | 1h35 | 11.08 | 13 | |
| My Own Private Idaho | 1h44 | 13.75 | 83 | |
| Drugstore Cowboy | 1h41 | 14 | 28 | |
| Mala Noche | 1h18 | 12.82 | 11 | |
| Moyenne de tous ses films | 13.51 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| The Prince of Fashion | N-C | |||
| Don't Worry, He Won't Get Far on Foot | 1h53 | 13.81 | 42 | |
| Paranoid Park | 1h25 | 13.67 | 93 | |
| Last Days | 1h37 | 10.66 | 58 | |
| Elephant | 1h21 | 14.09 | 352 | |
| Gerry (2002) | 1h43 | 12.17 | 52 | |
| Even Cowgirls Get the Blues | 1h35 | 11.08 | 13 | |
| My Own Private Idaho | 1h44 | 13.75 | 83 | |
| Drugstore Cowboy | 1h41 | 14 | 28 | |
| Mala Noche | 1h18 | 12.82 | 11 | |
| Moyenne de tous ses films | 12.89 | |||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | The Canyons | Dr Campbell Secondaire |
1h40 | 8.04 |
27 |
| 2007 | Paranoid Park | L'homme qui lit son journal Apparition |
1h25 | 13.66 |
93 |
| 2001 | Jay & Bob contre-attaquent (Jay and Silent Bob Strike Back) | Gus Van Sant Tertiaire |
1h44 | 14.54 |
65 |
| Moyenne de tous ses films | 12.08 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (1 films) | 8.04 | ||||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Entourage | Gus Van Sant Guest-star |
15.96 |
133 |
| Moyenne de toutes ses séries | 15.96 | |||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | William S. Burroughs: A Man Within | Lui-même Secondaire |
1h27 | ||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Restless | 1h31 | 15.07 | 101 | |
| Psycho | 1h45 | 11.49 | 53 | |
| Mala Noche | 1h18 | 12.82 | 11 | |
| Moyenne de tous ses films | 13.13 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Four Boys in a Volvo | 0h04 | |||
| Ken Death Gets Out of Jail | 0h03 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| My Own Private River | 1h42 | |||
| Chacun son cinéma (segment "First Kiss") | 1h58 | 12.92 | 12 | |
| 8 | 1h40 | |||
| Moyenne de tous ses films | 12.92 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1h40 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Tarnation | 1h28 | 14.07 | 15 | |
| Moyenne de tous ses films | 14.07 | |||
| When We Rise | |
|---|---|
| 1x01 Part I | 27/02/2017 |
| 1x02 Part II | 27/02/2017 |
| Boss | |
| 1x01 Listen | 21/10/2011 |