Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | What to Do With the Dead Kaiju ? (Dai Kaiju no Ato Shimatsu) | Masahiko Ame Secondaire |
1h55 | 1 |
1 |
| 2022 | Seven Secretaries: The Movie | Jiro Tsukumo Principal |
1h58 | ||
| 2019 | Masquerade Hotel (Masukarêdo hoteru) | Takahiko Ayabe Secondaire |
2h13 | ||
| 2019 | A Beloved Wife | Gota Principal |
1h58 | ||
| 2016 | Himeanoru | Susumu Okada Principal |
1h39 | ||
| 2016 | If A Cat Disappears From The World (Sekai kara Neko ga Kieta nara) | Tsutaya Secondaire |
1h43 | 9.5 |
2 |
| 2016 | Good Morning Show (Guddo Moningu Sho) | Sota Nishitani Secondaire |
1h43 | ||
| 2015 | Persona Non Grata (Sugihara Chiune) | Tatsuo Osako Secondaire |
2h19 | ||
| 2014 | The Great Shu Ra Ra Boom (Idai Naru, Shurarabon) | Tanjuro Hinode Principal |
1h54 | ||
| 2014 | Lady Maiko (Maiko wa redî) | Shuhei Nishino Tertiaire |
2h15 | ||
| 2013 | Kamikaze, le dernier assaut (Eien no zero) | Isaki Principal |
2h23 | 15.6 |
30 |
| 2013 | The Apology King (Shazai no Ousama) | Wakubaru Tertiaire |
2h08 | ||
| 2012 | Space Brothers (Uchu Kyodai) | Yasushi Furuya Secondaire |
2h08 | 14.5 |
2 |
| 2012 | Robo-G (Robo Jî) | Hiroki Kobayashi Principal |
1h51 | ||
| 2009 | Fish Story (Fisshu sutôri) | Masashi Principal |
1h52 | 15 |
2 |
| 2007 | The Foreign Duck, the Native Duck and God in a Coin Locker (Ahiru to kamo no koinrokkâ) | Shiina Principal |
1h50 | ||
| 2006 | The Star of Prefecture Government (Kenchô no hoshi) | Manabu Aki Secondaire |
2h12 | ||
| Moyenne de tous ses films | 11.12 | ||||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | When Spring Comes (Haru ni Nattara) | Kawakami Kazuma Récurrent |
- | |
| 2024 | Shinjuku Field Hospital (Shinjuku Yasen Byoin) | Okamoto Yuta / "Okamo-chan" Récurrent |
13 |
1 |
| 2023 | Outsider: Metropolitan Police Department (Keishicho Outsider) | Hasumi Kosuke Principal |
- | |
| 2023 | A Town Without Seasons (Kisetsu no Nai Machi) | Roku Récurrent |
- | |
| 2023 | Dear Detective: From Rampo With Love (Tantei Romance) | Hirai Taro Principal |
- | |
| 2023 | Vivant | Tojo Shota Récurrent |
14 |
3 |
| 2022 | First Love (First Love: Hatsukoi) | Urabe Otaro Récurrent |
16.88 |
27 |
| 2022 | Kamen Rider Black Sun | Kujira Kaijin Récurrent |
11.5 |
2 |
| 2022 | Ma Famille (Maifamiri) | Todo "Todocchi" Itsuki Récurrent |
13 |
1 |
| 2022 | Shin Shincho Koki: Classmate wa Sengoku Busho | Kuroda Kanbei Récurrent |
- | |
| 2021 | Chef wa Meitantei | Takatsuki Tomoyuki Récurrent |
- | |
| 2021 | Come Come Everybody | Tachibana Senta Récurrent |
- | |
| 2021 | Girl Gun Lady | Le manager d'une brocante / Monsieur M Récurrent |
- | |
| 2021 | Janai Hou no Kanojo | Kotani Masaya Principal |
- | |
| 2020 | Hatarakazaru Monotachi | Hashida Hajime Principal |
- | |
| 2020 | To Heal The Heart (Kokoro no Kizu wo Iyasu to Iu Koto) | Yuasa Koji Récurrent |
- | |
| 2020 | Kyou no Nekomura-san | Bocchan / Le jeune maître Récurrent |
- | |
| 2019 | In Hand | Takaie Haruma Principal |
14 |
1 |
| 2019 | No Side Manager (No Saido Gemu) | Kano Shintaro Guest-star |
14 |
1 |
| 2014 | Aoi Honoo | Toshio Okada Récurrent |
- | |
| 2014 | Gunshi Kanbei | Kuriyama Zensuke Récurrent |
- | |
| 2014 | Nobunaga Concerto (drama) | Matsudaira Motoyasu / Tokugawa Ieyasu Récurrent |
14.5 |
2 |
| 2010 | Wagaya no Rekishi | Information à venir Guest-star |
- | |
| 2009 | Chance! | Yajima Récurrent |
13.5 |
6 |
| 2009 | Samurai High School | Koshimizu Kazuya Guest-star |
14.26 |
4 |
| 2008 | Code Blue | Matsui Toru Guest-star |
13.94 |
17 |
| 2007 | Operation Love (Proposal Daisakusen) | Tsurumi Hisashi Récurrent |
15.86 |
22 |
| 2006 | A Song to the Sun (Taiyou no Uta) | Kato Haruo Récurrent |
17.22 |
18 |
| 2006 | Teppan Shoujo Akane!! | Hamada Shingo Guest-star |
12.66 |
3 |
| Moyenne de toutes ses séries | 14.17 | |||
| Juste en tant que principal ou secondaire | 14 | |||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Aya et la sorcière (Aya to Majo) | Thomas (voix VO) Principal |
1h22 | 11.28 |
118 |
| Moyenne de tous ses films | 11.28 | ||||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Pokémon, le film : Le Pouvoir est en Nous (Gekijôban Pocket Monsters : Minna no Monogatari) | Toren (voix VO) Secondaire |
1h40 | 13.84 |
44 |
| 2016 | One Piece: Gold (One Piece Film: Gold) | Tanaka (voix VO) Secondaire |
2h00 | 15.82 |
115 |
| 2015 | Miss Hokusai (Sarusuberi: Miss Hokusai) | Ikeda Zenjirô (voix VO) Secondaire |
1h30 | 13.22 |
92 |
| Moyenne de tous ses films | 14.29 | ||||