Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | La secte (La setta) | Justice Jonathan Ford Tertiaire |
1h30 | 11 |
1 |
| 1991 | Ritorno dalla morte | Ric Principal |
1h33 | ||
| 1990 | Ator l'invincible (Quest for the Mighty Sword) | Gunther Secondaire |
1h32 | ||
| 1989 | Mortacci | Archibald Williams Tertiaire |
1h42 | ||
| 1988 | La Maison du cauchemar (Ghost House) | Valkos Tertiaire |
1h35 | ||
| 1986 | Le Nom de la rose (Der Name der Rose) | Pietro d'Assisi Tertiaire |
2h10 | 15.2 |
505 |
| 1986 | Atomic Cyborg (Vendetta dal futuro) | Professeur Olster Tertiaire |
1h34 | 9.5 |
2 |
| 1984 | 2072 les mercenaires du futur (I guerrieri dell'anno 2072) | Monk Tertiaire |
1h29 | 7.26 |
4 |
| 1984 | Commando Panther (Panther Squad) | Général Apparition |
1h17 | 10 |
1 |
| 1983 | 2020 Texas Gladiators (Anno 2020: I gladiatori del futuro) | Black One Tertiaire |
1h31 | ||
| 1979 | La Terreur des zombies (Zombi Holocaust) | Dr. Butcher Secondaire |
1h24 | 2 |
1 |
| 1978 | Selle d'Argent (Sella d'argento) | Fletcher Apparition |
1h40 | 14 |
2 |
| 1978 | Hard to Kill (Duri a morire) | Major Hagerty Principal |
1h30 | ||
| 1977 | Mannaja, l'homme a la hache (Mannaja) | Burt Craven Tertiaire |
1h35 | ||
| 1977 | Yéti: Le géant d'un autre monde (Yeti: Il gigante del 20° secolo) | Sgt. Stricker Tertiaire |
2h00 | 13 |
2 |
| 1977 | Emanuelle et les derniers cannibales (Emanuelle e gli ultimi cannibali) | Donald McKenzie Secondaire |
1h25 | 8 |
5 |
| 1976 | Keoma | Caldwell Tertiaire |
1h37 | 15 |
7 |
| 1975 | Les Quatre de l'apocalypse (I Quattro dell'apocalisse) | Shérif de Salt Flat Principal |
1h44 | 15.4 |
5 |
| 1974 | La bataille de l'or (Zanna bianca alla riscossa) | Harold Tertiaire |
1h32 | 12 |
1 |
| 1974 | Le Retour de Croc-Blanc (Il Ritorno di Zanna Bianca) | Liverpool Tertiaire |
1h40 | 13 |
2 |
| 1973 | Les anges pervers (Il sesso della strega) | Commissaire Tertiaire |
1h20 | ||
| 1972 | 2 frères appelés Trinita (Jesse & Lester - Due fratelli in un posto chiamato Trinità) | Lester O'Hara Principal |
1h37 | ||
| 1972 | Le colt était son dieu (La Colt era il suo Dio) | Collins Tertiaire |
1h25 | ||
| 1971 | Les Âmes damnées de Rio Chico (Quelle sporche anime dannate) | Lee Rast Secondaire |
1h30 | ||
| 1971 | Le shérif de Rockspring (Lo sceriffo di Rockspring) | Jones Secondaire |
1h26 | ||
| 1971 | Si je te rencontre, je te tue (Se t'incontro, t'ammazzo) | Jack Forest Principal |
1h32 | ||
| 1968 | Saludos, hombre (Corri uomo corri) | Nathaniel Cassidy Principal |
2h00 | 13.5 |
2 |
| 1966 | Grand Prix | Wallace Bennett Tertiaire |
2h56 | 13.36 |
11 |
| 1966 | Martin soldat | Capitaine Carruthers Petit-rôle |
1h30 | ||
| 1965 | Trois chambres à Manhattan | Cuisinier du diner Secondaire |
1h46 | 10.5 |
2 |
| 1965 | La Métamorphose des cloportes | Visiteur de la galerie Apparition |
1h34 | 13.56 |
20 |
| 1965 | Passeport diplomatique agent K 8 | Dolbry Tertiaire |
1h45 | ||
| 1964 | Week-end à Zuydcoote | Officier anglais Petit-rôle |
1h59 | 14.26 |
38 |
| 1964 | Le Train (The Train) | Sergent Schwartz Tertiaire |
2h13 | 14.76 |
16 |
| Moyenne de tous ses films | 11.86 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (5 films) | 9.88 | ||||