Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Evolution | 101 | 12.97 | 261 | |
| Vampires | 108 | 13.29 | 93 | |
| Double Team | 93 | 11.96 | 70 | |
| Arachnophobie (Arachnophobia) | 103 | 12.69 | 77 | |
| Le justicier de New York (Death Wish 3) | 92 | 12.45 | 20 | |
| Lifeforce : L'Étoile du mal (Lifeforce) | 116 | 11.46 | 26 | |
| Tonnerre de feu (Blue Thunder) | 109 | 13.83 | 24 | |
| Moyenne de tous ses films | 12.66 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Vampires | 108 | 13.29 | 93 | |
| Arachnophobie (Arachnophobia) | 103 | 12.69 | 77 | |
| Moyenne de tous ses films | 12.99 | |||
| Blue Thunder (Tonnerre de feu) | |
|---|---|
| 1x03 Arms Race | 20/01/1984 |
| 1x11 The Island | 16/04/1984 |