Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Pink Cadillac | 2h02 | 11.71 | 24 | |
| La dernière cible (The Dead Pool) | 1h31 | 13.44 | 75 | |
| Ça va cogner... (Any Which Way You Can) | 1h56 | 12.98 | 46 | |
| Moyenne de tous ses films | 12.71 | |||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | L'homme des hautes plaines (High Plains Drifter) | Marshall Jim Duncan Petit-rôle |
1h45 | 14.1 |
102 |
| Moyenne de tous ses films | 14.1 | ||||