Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Finestkind | 2h06 | 13.44 | 18 | |
| Legend | 2h11 | 14.2 | 380 | |
| 42 | 2h08 | 15.83 | 117 | |
| Le purificateur (The Order) | 1h42 | 11.22 | 23 | |
| Chevalier (A Knight's Tale) | 2h12 | 14.82 | 431 | |
| Payback (1999) | 1h40 | 13.89 | 130 | |
| Moyenne de tous ses films | 13.9 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Cleopatra: A Life (Cleopatra) | N-C | |||
| Finestkind | 2h06 | 13.44 | 18 | |
| Legend | 2h11 | 14.2 | 380 | |
| 42 | 2h08 | 15.83 | 117 | |
| Robin des Bois (Robin Hood) | 2h20 | 13.26 | 649 | |
| Green Zone | 1h55 | 13.95 | 276 | |
| L'assistant du vampire (Cirque du Freak: The Vampire's Assistant) | 1h49 | 11.2 | 212 | |
| L'attaque du métro 123 (The Taking of Pelham 1 2 3) | 1h46 | 13.21 | 322 | |
| Man on Fire | 2h26 | 15.12 | 396 | |
| Le purificateur (The Order) | 1h42 | 11.22 | 23 | |
| Mystic River | 2h18 | 15.36 | 742 | |
| Créance de sang (Blood Work) | 1h50 | 13.74 | 140 | |
| Chevalier (A Knight's Tale) | 2h12 | 14.82 | 431 | |
| Payback (1999) | 1h40 | 13.89 | 130 | |
| Postman (The Postman) | 2h57 | 12.88 | 112 | |
| L.A. Confidential | 2h18 | 15.2 | 319 | |
| Complots (Conspiracy Theory) | 2h15 | 13.3 | 145 | |
| Assassins | 2h12 | 13.04 | 113 | |
| Bienvenue en enfer (Highway to Hell) | 1h34 | 10.5 | 4 | |
| Le cauchemar de Freddy (A Nightmare on Elm Street 4: The Dream Master) | 1h33 | 11.65 | 102 | |
| La Ligne Du Diable (976-EVIL) | 1h29 | 11.33 | 3 | |
| Moyenne de tous ses films | 13.36 | |||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Chadwick Boseman : Portrait d'un Artiste (Chadwick Boseman: Portrait of an Artist) | Lui-même Tertiaire |
0h21 | 15 |
2 |
| Moyenne de tous ses films | 15 | ||||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Le purificateur (The Order) | 1h42 | 11.22 | 23 | |
| Chevalier (A Knight's Tale) | 2h12 | 14.82 | 431 | |
| L.A. Confidential | 2h18 | 15.2 | 319 | |
| Moyenne de tous ses films | 13.74 | |||
| Tales from the Crypt (Les Contes de la Crypte) | |
|---|---|
| 7x03 A Slight Case of Murder | 03/05/1996 |
| Tales from the Crypt (Les Contes de la Crypte) | |
|---|---|
| 7x03 A Slight Case of Murder | 03/05/1996 |
| Friday the 13th: The Series (Vendredi 13) | |
| 3x04 Crippled Inside | 21/10/1989 |
| 3x10 Mightier Than the Sword | 20/01/1990 |