Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Élémentaire (Elemental) | 101 | 15.4 | 1059 | |
| Moyenne de tous ses films | 15.4 | |||
| The Afterparty | |
|---|---|
| 2x07 Ulysses | 16/08/2023 |
| Disjointed | |
| 1x05 Schrödinger's Pot | 25/08/2017 |
| 1x07 Prom Night | 25/08/2017 |
| 1x09 Olivia's S***balls | 25/08/2017 |
| 1x12 Helium Dream | 12/01/2018 |
| 1x14 Weed of Fortune | 12/01/2018 |
| 1x16 B.Y.O.P.F.U. | 12/01/2018 |
| 1x18 A-A-R-Pot | 12/01/2018 |
| 1x20 Main Street, USA | 12/01/2018 |
| Truth Be Told (2015) | |
| 1x05 Members Only | 13/11/2015 |
| Melissa & Joey | |
| 1x06 Spies & Lies | 14/09/2010 |
| How I Met Your Mother | |
| 1x06 Slutty Pumpkin | 24/10/2005 |
| 1x15 Game Night | 27/02/2006 |
| 2x06 Aldrin Justice | 23/10/2006 |
| 2x11 How Lily Stole Christmas | 11/12/2006 |
| 3x07 Dowisetrepla | 05/11/2007 |
| Oliver Beene | |
| 2x11 Superhero | 04/08/2004 |