Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Non è la fine del mondo | Vittoria Airoldi Secondaire |
N-C | |||
| 2023 | Diabolik: qui es-tu ? (Diabolik chi sei?) | Comtesse Wiendemar Petit-rôle |
2h04 | 12 |
1 |
| 2020 | Calibro 9 | Nelly Principal |
1h31 | ||
| 2018 | Metti la nonna in freezer | Nonna Birgit Secondaire |
1h40 | ||
| 2017 | Easy | Delia Secondaire |
1h31 | ||
| 2008 | Bastardi | Carmen Iuvara Tertiaire |
1h28 | ||
| 2002 | Gangs of New York | Mme Schermerhorn Tertiaire |
2h47 | 14.72 |
693 |
| 1984 | Diamond Connection | Dr Karen / Leyla Tertiaire |
1h23 | ||
| 1980 | Les zizis baladeurs (La moglie in vacanza, l'amante in città) | Valeria Damiani Principal |
1h30 | 12 |
1 |
| 1980 | Je suis photogénique (Sono fotogenico) | Elle-même Secondaire |
1h57 | 14 |
1 |
| 1979 | Week-end à l'italienne (Sabato, domenica e venerdì) | Enza Principal |
1h48 | ||
| 1977 | Diamants de sang (Diamanti sporchi di sangue) | Lisa Principal |
1h39 | ||
| 1976 | L'ombre d'un tueur (Con la rabbia agli occhi) | Anny Secondaire |
1h38 | 10 |
1 |
| 1976 | Love in 4 Easy Lessons (Spogliamoci così, senza pudor...) | Violante Principal |
1h48 | ||
| 1975 | Sexycon (40 gradi all'ombra del lenzuolo) | The Woman (segment "L'argent en Banque") Principal |
1h40 | ||
| 1975 | Le canard à l'orange (L'anatra all'arancia) | Patty Secondaire |
1h46 | 20 |
1 |
| 1974 | Quelli che contano | Margie Secondaire |
1h37 | ||
| 1973 | Ricco | Scilla Secondaire |
1h23 | ||
| 1972 | Meurtre dans la 17e avenue (Casa d'appuntamento) | Francine Boulert Principal |
1h23 | 5 |
1 |
| 1972 | La Longue Nuit de l'exorcisme (Non si sevizia un paperino) | Patrizia Principal |
1h45 | 13.66 |
6 |
| 1972 | Milan Calibre 9 (Milano Calibro 9) | Nelly Borden Principal |
1h40 | 14 |
3 |
| 1972 | La Dame rouge tua sept fois (La dama rossa uccide sette volte) | Kitty Wildenbrück Principal |
1h40 | 12 |
2 |
| 1972 | À la recherche du plaisir (Alla ricerca del piacere) | Greta Franklin Principal |
1h38 | 13.5 |
2 |
| 1972 | Les mille et une nuits érotiques (Finalmente le mille e una notte) | Mariam Principal |
1h30 | 9 |
1 |
| 1972 | Racconti proibiti... di niente vestiti | Lucrezia degli Uberti Principal |
1h40 | ||
| 1972 | Una cavalla tutta nuda | Gemmata Principal |
1h45 | ||
| 1971 | La tarentule au ventre noir (La tarantola dal ventre nero) | Maria Zani Tertiaire |
1h38 | 11.5 |
2 |
| 1971 | La vie sexuelle de Don Juan (Le calde notti di Don Giovanni) | Esmeralda Secondaire |
1h45 | 12 |
1 |
| 1970 | Un prêtre à marier (Il prete sposato) | Signora Marchio Petit-rôle |
1h38 | ||
| 1969 | Surabaya Conspiracy | Irene Stone Principal |
1h27 | ||
| 1969 | Sweet Charity | Ursula Tertiaire |
2h29 | 16 |
3 |
| 1967 | Danger Route | Marita Tertiaire |
1h32 | ||
| 1967 | Casino Royale | Moneypenny Tertiaire |
2h11 | 10.66 |
40 |
| 1966 | Le mur des espions (Agent for H.A.R.M.) | Ava Vestok Secondaire |
1h24 | ||
| 1965 | Première victoire (In Harm's Way) | Liz Eddington Tertiaire |
2h45 | 13.8 |
5 |
| Moyenne de tous ses films | 12.58 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (11 films) | 12.29 | ||||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1966 | Star Trek | Kelinda Guest-star |
15.36 |
99 |
| 1966 | Tarzan (1966) | Angela Fraser Guest-star |
14.5 |
6 |
| 1962 | Le Virginien (The Virginian) | Marianne Guest-star |
12.5 |
4 |
| Moyenne de toutes ses séries | 14.12 | |||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Coup de foudre à Rome (Rome in Love) | Betty Richichi Secondaire |
1h30 | 12.5 |
10 |
| 1983 | Le pourpre et le noir (The Scarlet and the Black) | Minna Kappler Secondaire |
2h23 | 15.16 |
6 |
| Moyenne de tous ses films | 13.83 | ||||