Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Top Banana Club (Jin zhuang xiang jiao ju le bu) | 1h30 | |||
| New Tenant (Xin fang ke) | 1h41 | |||
| Wing Chun | 1h33 | 10.67 | 3 | |
| Moyenne de tous ses films | 10.67 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Top Banana Club (Jin zhuang xiang jiao ju le bu) | 1h30 | |||
| New Tenant (Xin fang ke) | 1h41 | |||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Still Human (Lun lok yan) | Leung Cheong-Wing Principal |
1h52 | 17 |
1 |
| 2019 | A Home With A View (Jia he wan shi jing) | Cheung Tertiaire |
1h32 | ||
| 2017 | Cook Up a Storm | Anthony Secondaire |
1h37 | 14 |
4 |
| 2017 | 77 Heartbreaks (Yuen Loeng Taa 77 Chi) | Le Solliciteur Pak Secondaire |
1h37 | ||
| 2017 | The Sleep Curse (Shi mian) | Lam Sik-Ka/Lam Sing Principal |
1h42 | ||
| 2016 | The Mobfathers (Suen lo chor) | Godfather Tertiaire |
1h34 | ||
| 2016 | Heaven in the Dark | Anthony Tertiaire |
1h35 | ||
| 2015 | 12 Golden Ducks (12 gam ngap) | Lo Secondaire |
1h22 | ||
| 2015 | Hot Blood Band | Anthony Secondaire |
1h35 | ||
| 2014 | The Four 3 | Zhuge Zhengwo Secondaire |
1h47 | 16 |
1 |
| 2014 | Gangster Payday (Da cha fan) | Wong Kam-kwei Principal |
1h37 | 13 |
1 |
| 2013 | Ip Man: Le combat final (Yip Man: Jung gik yat jin) | Ip Man Principal |
1h40 | 13.38 |
34 |
| 2013 | Lawless Kingdom (Si da ming bu 2) | Zhuge Zhengwo Secondaire |
2h05 | 14 |
2 |
| 2012 | Naked Soldier (Jue se wu qi) | Power Secondaire |
1h34 | 12.34 |
6 |
| 2012 | The Four | Zhuge Zhengwo Secondaire |
1h58 | 16.34 |
3 |
| 2011 | Une vie simple (Tou ze) | Le propriétaire de la maison Elderly Tertiaire |
1h58 | 14.9 |
10 |
| 2011 | Le Dernier royaume (Hong men yan) | Fan Zeng Secondaire |
2h15 | 10.84 |
6 |
| 2011 | Qiu Jin, la guerrière (Jian hu nu xia Qiu Jin) | Li Zongyue Secondaire |
1h55 | 12.34 |
6 |
| 2011 | Punished (Bao Ying) | Wong Ho-Chiu Principal |
1h40 | ||
| 2011 | A Beautiful Life (Bu Zai Rang Ni Gu Dan) | Zhong Secondaire |
1h30 | ||
| 2010 | Legend of the Fist (Jing wu feng yun: Chen Zhen) | Liu Yutian Secondaire |
1h46 | 13.68 |
19 |
| 2009 | Turning Point (Laughing Gor Zhi Bian Jie) | Brother One Principal |
1h28 | ||
| 2009 | I Corrupt All Cops (Gam chin dai gwok) | Unicorn Tang Principal |
1h53 | ||
| 2009 | Vengeance (Fuk sau) | Kwai Secondaire |
1h48 | 13.06 |
20 |
| 2008 | The Underdog Knight (Ying Han) | Dragon Principal |
1h35 | 11.66 |
3 |
| 2008 | True Women for Sale (Sing kung chok tse yee: Ngor but mai sun, ngor mai chi gung) | Lau Fu Yi Secondaire |
1h30 | ||
| 2008 | La Momie : La Tombe de l'empereur dragon (The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor) | Général Yang Tertiaire |
1h52 | 11.5 |
569 |
| 2007 | Le soleil se lève aussi (Tai yang zhao chang sheng qi) | Professeur Liang Secondaire |
1h56 | ||
| 2007 | Secret (Bu Neng Shuo De Mi Mi) | Le père de Xiang Lun Secondaire |
1h41 | 15.18 |
11 |
| 2007 | Simply Actors (Hei Wong Chi Wong) | Le Gardien du Théâtre Tertiaire |
2h00 | ||
| 2007 | Dancing Lion (Sing see) | Oncle Jiang Principal |
1h30 | ||
| 2007 | Mr. Cinema (Lo Tzo Ching Chuen) | Zhou Heung-Kong Principal |
1h30 | ||
| 2007 | Bullet And Brain (Shenqiang Shou Yu Zhi Duo Xing) | Brain Principal |
1h34 | ||
| 2007 | Exilé (Fong juk) | Blaze Principal |
1h40 | 15.88 |
9 |
| 2006 | Le voile des illusions (The Painted Veil) | Colonel Yu Petit-rôle |
2h05 | 15.62 |
78 |
| 2006 | Le voile des illusions (The Painted Veil) | Général Yu Tertiaire |
2h05 | 15.62 |
78 |
| 2006 | Isabella (Yi sa bui lai) | Surintendant de Shing Secondaire |
1h31 | ||
| 2006 | McDull, the Alumni (Chun tian hua hua tong xue hui) | Chef du Bateau (voix VO) Principal |
1h35 | 10 |
1 |
| 2006 | On the Edge (Hak Pak To) | Lung Secondaire |
1h29 | 16 |
1 |
| 2005 | Initial D (Tau man ji D) | Bunta 'Tofuman' Fujiwara Secondaire |
1h47 | 13.2 |
21 |
| 2005 | House of Fury (Jing mo gaa ting) | Yue Siu Bo Principal |
1h42 | 7.66 |
3 |
| 2005 | 2 Young (Jo sok) | Ken Lui Secondaire |
1h47 | ||
| 2005 | Mob sister (Ah sou) | Whacko Tertiaire |
2h09 | ||
| 2005 | All About Love (Zai Suo Yi Ci Wo Ai Ni) | Dr Lip Secondaire |
1h30 | ||
| 2005 | Slim till dead: Le poids de la mort (Shou shen) | Wong Principal |
1h32 | ||
| 2004 | Magic Kitchen (Moh waan chue fong) | Tony Ho Secondaire |
1h45 | 12 |
1 |
| 2004 | A World Without Thieves (Tian xia wu zei) | Uncle Li (voix) Apparition |
1h53 | ||
| 2004 | A-1 Headline | Lam Hei Fei Principal |
1h30 | ||
| 2004 | 20:30:40 | Shi Ge Secondaire |
1h53 | ||
| 2003 | Infernal Affairs II (Mou gaan dou II) | Wong Secondaire |
1h59 | 14.24 |
21 |
| 2003 | Infernal Affairs III (Mou gaan dou III: Jung gik mou gaan) | Wong Secondaire |
1h58 | 13.34 |
15 |
| 2003 | The Twins Effect (Chin gei bin) | Prada Secondaire |
1h47 | 15.5 |
8 |
| 2003 | Colour of the Truth (Hei bai sen lin) | Huang Jiang Principal |
1h44 | ||
| 2003 | Cat And Mouse (Liu Sue Oi Seung Mau) | Juge Pao Secondaire |
1h32 | ||
| 2003 | Golden Chicken 2 (Jin ji 2) | Mr Chow Secondaire |
1h44 | ||
| 2003 | Le médaillon (The Medallion) | Lester Tertiaire |
1h28 | 11.18 |
110 |
| 2002 | Infernal affairs (Mou gaan dou) | Wong Principal |
1h41 | 15.54 |
121 |
| 2002 | U-Man (Guai shou xiao yuan) | Jesus Principal |
1h30 | ||
| 2002 | Just One Look (Yat luk che) | Crazy Secondaire |
1h44 | ||
| 2002 | Princess D (Seung Fei) | Le Pere de Joker Secondaire |
1h41 | ||
| 2002 | Demi-Haunted (Wan bok lut chai) | Hung Secondaire |
1h51 | ||
| 2001 | Visible Secret (Youling renjian) | Wong Lin Tertiaire |
1h38 | ||
| 2001 | Runaway (Chow tau yau liu) | Ray Secondaire |
1h39 | ||
| 2001 | Fighting to Survive | Le Père de Peter Tertiaire |
1h36 | ||
| 2000 | Time and Tide (Shun liu ni liu) | Oncle Ji Secondaire |
1h53 | 13.86 |
28 |
| 2000 | Jiang Hu: The Triad Zone (Kong Woo Giu Gap) | Master Kwan Secondaire |
1h47 | 14 |
1 |
| 2000 | Those Were the Days... (Yau ching sui yuet: San Gai goo si) | Dai Fei Apparition |
1h44 | ||
| 2000 | Baroness | Capitaine Pang Secondaire |
1h29 | ||
| 2000 | Gen-Y Cops (Gen X cops 2) | Dr. Tang Chin-Chau Petit-rôle |
1h49 | 11 |
1 |
| 2000 | Supercop.com (Special Strike) | Officier Chan Principal |
1h34 | ||
| 2000 | Fist Power (Sheng Si Quan Su) | Charles Chau Principal |
1h30 | ||
| 2000 | What Is a Good Teacher | Professeur Ching Secondaire |
1h28 | ||
| 2000 | Let It Be | Wai Lan Secondaire |
1h35 | ||
| 1999 | A Man Called Hero (Jung wa ying hong) | Katanaka Fuji Secondaire |
1h56 | 13.4 |
5 |
| 1999 | The Mission (Cheung fo) | Curtis Principal |
1h21 | 15.6 |
10 |
| 1999 | Metade Fumaca (Ban zhi yan) | Brother Kei Secondaire |
1h40 | ||
| 1999 | Century of the Dragon (Lung joi bin yuen) | Tong Pau Secondaire |
1h49 | ||
| 1999 | Ordinary Heroes (Qian yan wan yu) | Père Kam Secondaire |
2h08 | ||
| 1999 | Fascination Amour (Love Dream) | Eric Secondaire |
1h30 | ||
| 1999 | The Kingdom of Mob (Hei Jin Di Guo) | Bond Principal |
1h35 | ||
| 1999 | Young and Dangerous 5 (98 Gu Huo Zai Zhi Long Zheng Hu Dou) | Tai Fei Secondaire |
1h55 | ||
| 1999 | The Deadly Camp | Boar Principal |
1h25 | ||
| 1999 | A Lamb in Despair (Yan yuk wan gui) | Charles Principal |
1h28 | ||
| 1998 | The Storm Riders (Feng yun xiong ba tian xia) | Sabre-preux Secondaire |
2h08 | 14.6 |
5 |
| 1998 | Beast Cops (Ye shou xing jing) | Dirty Tung Principal |
1h44 | ||
| 1998 | Mr. Viagra (Mr. Wai-Go) | 'Information à venir Principal |
1h20 | ||
| 1997 | Armageddon (Heaven Earth Great Ambition) | Chiu Tai-Pang Secondaire |
1h52 | ||
| 1997 | Young and Dangerous 4 (97 Goo Waak Jai: Jin Mo Bat Sing) | Tai Fei Tertiaire |
1h49 | ||
| 1997 | Option Zero (G 4 Te Gong) | Sing Principal |
2h08 | ||
| 1997 | Midnight Zone (3 Stories: Headless Soul, Hit & Run) | A Shing Principal |
1h29 | ||
| 1996 | Black Mask (Hak hap) | King Kau Secondaire |
1h39 | 12.38 |
13 |
| 1996 | Big Bullet (Chung fung dui ji no foh gaai tau) | Bird Secondaire |
1h31 | ||
| 1996 | Viva Erotica (Sik Ching Laam Lu) | Wong Jing Apparition |
1h39 | ||
| 1996 | Ebola Syndrome (Yi bo la beng duk) | Kai Principal |
1h38 | 13.28 |
7 |
| 1996 | Young and Dangerous 2 (Goo waak chai ji maang lung goh kong) | Nose Picker / Tai Fai Principal |
1h39 | ||
| 1996 | Top Banana Club (Jin zhuang xiang jiao ju le bu) | Hête / Insp. Wong / Mr Shaw B/ John Principal |
1h30 | ||
| 1996 | Young and Dangerous 3 (Gu huo zai san) | Tai Fei Petit-rôle |
1h30 | ||
| 1995 | New Tenant (Xin fang ke) | Alan Tam Principal |
1h41 | ||
| 1995 | The World of Treasure (Foo gwai yan gaan) | King Li Loi Tertiaire |
1h39 | ||
| 1995 | The Day that Doesn't Exist (Er yue san shi) | Raymond Shiu Chi-Li Secondaire |
1h35 | ||
| 1994 | Traque sur la ville (Chung ngon sat luk: O gei) | Ho Kin Tung Principal |
1h40 | ||
| 1994 | The Underground Banker (Rou ti wu qi) | Tong Chi Ming Principal |
1h32 | ||
| 1994 | Rock N'Roll Cop (Sang gong yatho tungchap fan) | Inspecteur Hung Principal |
1h30 | ||
| 1994 | Now You See Me Now You Don't | General Lei Zhen-Tian / Hero Plum Principal |
1h27 | ||
| 1994 | Oh! My Three Guys (San ge xiang ai de shao nian) | Gagnante du Meilleur acteur Apparition |
1h36 | ||
| 1994 | Bomb Disposal Officer Baby Bomb (Chai dan zhuan jia bao bei zha dan) | John Wu Principal |
1h34 | ||
| 1994 | Cop Image (Meng Chai Ren) | Wong Ging Sing Principal |
1h44 | ||
| 1993 | Murders Made to Order (Xie Zi Mie Sha Xing Dong) | Insp Chou Chien Secondaire |
1h15 | 11 |
1 |
| 1993 | Heroic Trio (Dung fong sam hap) | Kau Secondaire |
1h28 | 13 |
4 |
| 1993 | Fight Back to School 3 (Tao xue wei long zhi long guo ji nian) | Taior Lam Secondaire |
1h29 | ||
| 1993 | Mad Monk (Chai gong) | Le mendiant Principal |
1h29 | ||
| 1993 | Executioners (Xian dai hao xia zhuan) | Mr Kim Secondaire |
1h36 | ||
| 1993 | Madame City Hunter (Cheng shi nu lie ren) | Charlie Chan Secondaire |
1h28 | 9 |
1 |
| 1993 | The Tigers: The Legend of Canton (Sun Zhong Shan) | Yuen Sei Yau Secondaire |
1h30 | ||
| 1993 | A Moment of Romance 2 (Tian ruo you qing II: Zhi tian chang di jiu) | Dinosaur Secondaire |
1h24 | ||
| 1993 | Retribution Sight Unseen (Mang nu 72 xiao shi) | Sam Chu Principal |
1h32 | ||
| 1993 | The Untold Story (Bunman) | Wong Chi-Hang Principal |
1h35 | ||
| 1993 | Taxi Hunter (Di shi pan guan) | Ah Kin Principal |
1h30 | ||
| 1993 | Lamb Killer (Fu gui kuang hua) | Fei Secondaire |
1h32 | ||
| 1993 | Master Wong Vs Master Wong (Huang Fei Hong dui Huang Fei Hong) | Tse Yin Kam Secondaire |
1h30 | ||
| 1993 | Legal Innocence (Rong shi qi an) | Inspecteur Lau Principal |
1h35 | ||
| 1993 | Love to Kill | Sam Wong Principal |
1h30 | ||
| 1993 | Daughter of Darkness (Mie men can an zhi nie sha) | Capitaine Lui Principal |
1h36 | 8 |
1 |
| 1992 | À toute épreuve (Lat sau san taam) | Johnny Wong Secondaire |
2h08 | 15.08 |
51 |
| 1992 | Full Contact (Xia dao Gao Fei) | Sam Sei Secondaire |
1h36 | 14.5 |
4 |
| 1992 | Lucky encounter (Ti dao bao) | Cheap Chan Secondaire |
1h28 | ||
| 1992 | Now You See Love... Now You Don't (Liu mang yu dao bing) | Dunno Secondaire |
1h37 | ||
| 1992 | Her Fatal Ways 3 | Inspecteur Lu Ping Secondaire |
1h32 | ||
| 1991 | Erotic Ghost Story 2 (Liao zhai yan tan xu ji zhi wu tong shen) | Wu Tung/Chiu Sheng Principal |
1h34 | ||
| 1991 | Casino Raiders 2 (Ji juen mo seung II: Wing ba tin ha) | Pao Secondaire |
1h31 | ||
| 1991 | Angel Hunter (Nu xiao feng yun xie jiao ren qin) | Bishop Kwok Secondaire |
1h37 | ||
| 1991 | Don't Fool Me (Zhong Huan ying xiong) | Ah Su Secondaire |
1h38 | ||
| 1991 | An Eternal Combat (Tian di xuan men) | Ben Tertiaire |
1h35 | ||
| 1990 | The Big Score (Jue qiao zhi duo xing) | Ma Qun Secondaire |
1h30 | ||
| 1990 | No Risk, No Gain (Zhi zun ji zhuang yuan cai) | Yeung Sing Tertiaire |
1h45 | ||
| 1990 | When Fortune Smiles | Wei Secondaire |
1h30 | ||
| 1989 | Les Guerriers du temps (The Iceman Cometh) | His Majesty Secondaire |
1h54 | 14 |
1 |
| 1989 | News Attack (San hang taai bo) | Associer de Pong Petit-rôle |
1h28 | ||
| 1987 | Golden Swallow (Jin yan zi) | Scholar Lo Chi Chau Principal |
1h33 | ||
| 1986 | Kiss Me Goodbye (1986) | Sam Principal |
1h32 | ||
| 1985 | My Name Ain't Suzie (Hua Jie Shi Dai) | Jimmy Kooh Petit-rôle |
1h35 | ||
| Moyenne de tous ses films | 13.36 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (38 films) | 13.36 | ||||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Heaven on the 4th Floor | Tien Yi Principal |
- | |
| 2019 | Stained | Lau Wai Yi Guest-star |
- | |
| 2017 | Ex | Sham Joi San Récurrent |
- | |
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | The Iron Butterfly (特警90) | Policeman Principal |
1h25 | ||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | McDull, Pork of Music (Mak Dau: dong dong poon ngo sum) | Principal (voix VO) Secondaire |
1h19 | ||
| 2009 | McDull, Kung Fu Kindergarten (Mai dou: xiang dang dang) | Principal/Master/Xiongbo (voix VO) Principal |
1h30 | ||
| 2004 | McDull, Prince de la Bun (Mak Dau: Bo lo yau wong ji) | Principal (voix VO) Secondaire |
1h15 | ||
| 2001 | McDull dans les nuages (Mak dau goo si) | Directeur de L'école (voix VO) Tertiaire |
1h15 | ||