Époux de Liz Cackowski (depuis 2010)
Acteur films (2) | Acteur court-métrages (2) | Acteur animations (1) | Acteur séries (1) | Acteur émissions (1) | Réalisation Film (5) | Réalisation courts (2) | Scénario Film (3) | Scénario courts (1) | Musique courts (1) | Production Film (4) | Production courts (1) | Créateur séries (1) | Réalisation épisodes (2)
Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Weird: The Al Yankovic Story | Alice Cooper Apparition |
15.04 |
28 |
| 2016 | Popstar : célèbre à tout prix (Popstar: Never Stop Never Stopping) | Lawrence Secondaire |
13.96 |
83 |
| Moyenne de tous ses films | 14.5 | |||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (1 films) | 13.96 | |||
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | The Lonely Island Presents: The Unauthorized Bash Brothers Experience | Mark McGwire Principal |
14.58 |
17 |
| 2017 | Michael Bolton's Big, Sexy Valentine's Day Special | Alan Tertiaire |
14.2 |
5 |
| Moyenne de tous ses films | 14.39 | |||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (1 films) | 14.59 | |||
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Tic et Tac, les rangers du risque (Chip 'n' Dale: Rescue Rangers) | Réalisateur des Rescue Rangers / Divers Personnages (voix VO) Tertiaire |
13.96 |
129 |
| Moyenne de tous ses films | 13.95 | |||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Brooklyn Nine-Nine | Brett Booth Guest-star |
16.76 |
796 |
| Moyenne de toutes ses séries | 16.75 | |||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Between Two Ferns with Zach Galifianakis | Invité Guest-star |
17 |
3 |
| Moyenne de toutes ses séries | 17 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Y a-t-il un flic pour sauver le monde ? (The Naked Gun) | 85 | 11.92 | 132 | |
| Tic et Tac, les rangers du risque (Chip 'n' Dale: Rescue Rangers) | 97 | 13.95 | 129 | |
| Popstar : célèbre à tout prix (Popstar: Never Stop Never Stopping) | 86 | 13.96 | 83 | |
| Voisins du troisième type (The Watch) | 102 | 11.5 | 236 | |
| Hot Rod | 88 | 12.2 | 35 | |
| Moyenne de tous ses films | 12.71 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| The Lonely Island Presents: The Unauthorized Bash Brothers Experience | 30 | 14.59 | 17 | |
| Michael Bolton's Big, Sexy Valentine's Day Special | 54 | 14.2 | 5 | |
| Moyenne de tous ses films | 13.19 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Y a-t-il un flic pour sauver le monde ? (The Naked Gun) | 85 | 11.92 | 132 | |
| Popstar : célèbre à tout prix (Popstar: Never Stop Never Stopping) | 86 | 13.96 | 83 | |
| Extreme Movie | 86 | 8.32 | 25 | |
| Moyenne de tous ses films | 11.4 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| The Lonely Island Presents: The Unauthorized Bash Brothers Experience | 30 | 14.59 | 17 | |
| Moyenne de tous ses films | 12.2 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| The Lonely Island Presents: The Unauthorized Bash Brothers Experience | 30 | 14.59 | 17 | |
| Moyenne de tous ses films | 14.59 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Self Reliance | 85 | 10.23 | 13 | |
| Palm Springs | 90 | 14.8 | 421 | |
| Brigsby Bear | 100 | 15.11 | 27 | |
| Popstar : célèbre à tout prix (Popstar: Never Stop Never Stopping) | 86 | 13.96 | 83 | |
| Moyenne de tous ses films | 13.53 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| The Lonely Island Presents: The Unauthorized Bash Brothers Experience | 30 | 14.59 | 17 | |
| Moyenne de tous ses films | 13.74 | |||
| Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Alone Together | Terminée | 15 | 3 |
| Brooklyn Nine-Nine | |
|---|---|
| 1x22 Charges and Specs | 25/03/2014 |
| 5x15 The Puzzle Master | 08/04/2018 |