Époux de Liz Cackowski (depuis 2010)
Légende : Non vu Vu Wishé
Réalisation films • 4Scénariste films • 3Créateur séries • 1Acteur films • 2Acteur séries • 1Acteur court-métrages • 2Voix animations • 1Participation Émissions • 1Production films • 4Réalisation court-métrages • 2Scénariste court-métrages • 1Musique court-métrages • 1Production court-métrages • 1Réalisation épisodes • 2
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Y a-t-il un flic pour sauver le monde ? (The Naked Gun) | 1h25 | 11.52 | 170 | |
| Popstar : célèbre à tout prix (Popstar: Never Stop Never Stopping) | 1h26 | 13.95 | 84 | |
| Voisins du troisième type (The Watch) | 1h42 | 11.54 | 236 | |
| Hot Rod | 1h28 | 12.2 | 35 | |
| Moyenne de tous ses films | 12.3 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Y a-t-il un flic pour sauver le monde ? (The Naked Gun) | 1h25 | 11.52 | 170 | |
| Popstar : célèbre à tout prix (Popstar: Never Stop Never Stopping) | 1h26 | 13.95 | 84 | |
| Extreme Movie | 1h26 | 8.32 | 25 | |
| Moyenne de tous ses films | 11.26 | |||
| Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Alone Together | Terminée | 15 | 3 |
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Weird: The Al Yankovic Story | Alice Cooper Apparition |
1h48 | 15.04 |
28 |
| 2016 | Popstar : célèbre à tout prix (Popstar: Never Stop Never Stopping) | Lawrence Secondaire |
1h26 | 13.96 |
84 |
| Moyenne de tous ses films | 14.49 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (1 films) | 13.95 | ||||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Brooklyn Nine-Nine | Brett Booth Guest-star |
16.76 |
804 |
| Moyenne de toutes ses séries | 16.76 | |||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | The Lonely Island Presents: The Unauthorized Bash Brothers Experience | Mark McGwire Principal |
0h30 | 14.58 |
17 |
| 2017 | Michael Bolton's Big, Sexy Valentine's Day Special | Alan Tertiaire |
0h54 | 14.2 |
5 |
| Moyenne de tous ses films | 14.39 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (1 films) | 14.59 | ||||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Tic et Tac, les rangers du risque (Chip 'n' Dale: Rescue Rangers) | Réalisateur des Rescue Rangers / Divers Personnages (voix VO) Tertiaire |
1h37 | 13.94 |
132 |
| Moyenne de tous ses films | 13.95 | ||||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Between Two Ferns with Zach Galifianakis | Invité Guest-star |
17 |
3 |
| Moyenne de toutes ses séries | 17 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Self Reliance | 1h25 | 10.23 | 13 | |
| Palm Springs | 1h30 | 14.77 | 434 | |
| Brigsby Bear | 1h40 | 15.1 | 29 | |
| Popstar : célèbre à tout prix (Popstar: Never Stop Never Stopping) | 1h26 | 13.95 | 84 | |
| Moyenne de tous ses films | 13.51 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| The Lonely Island Presents: The Unauthorized Bash Brothers Experience | 0h30 | 14.59 | 17 | |
| Michael Bolton's Big, Sexy Valentine's Day Special | 0h54 | 14.2 | 5 | |
| Moyenne de tous ses films | 14.39 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| The Lonely Island Presents: The Unauthorized Bash Brothers Experience | 0h30 | 14.59 | 17 | |
| Moyenne de tous ses films | 14.59 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| The Lonely Island Presents: The Unauthorized Bash Brothers Experience | 0h30 | 14.59 | 17 | |
| Moyenne de tous ses films | 14.59 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| The Lonely Island Presents: The Unauthorized Bash Brothers Experience | 0h30 | 14.59 | 17 | |
| Moyenne de tous ses films | 14.59 | |||
| Brooklyn Nine-Nine | |
|---|---|
| 1x22 Charges and Specs | 25/03/2014 |
| 5x15 The Puzzle Master | 08/04/2018 |