Fils de Jukichi Uno
Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Mugonkan | Nomiyama Gyouji Tertiaire |
||
| 2009 | The Hovering Blade (Samayou Yaiba) | Nagamine Shigeki Principal |
||
| 2005 | Aegis (Bôkoku no îjisu) | Hirotaka Miyazu Principal |
14 |
1 |
| 2004 | Casshern | Dr. Kotaro Azuma Secondaire |
11.28 |
18 |
| 2004 | Half a Confession (Han'ochi) | Soichiro Kaji Principal |
||
| 2002 | Letter from the Mountain (Amida-do dayori) | Akao Ueda Principal |
||
| 1999 | Après la pluie (Ame agaru) | Ihei Misawa Principal |
14.12 |
16 |
| 1994 | Free and Easy 7 (Tsuribaka nisshi 7) | Ryuta Miyamoto Secondaire |
||
| 1993 | Madadayo | Sawamura Secondaire |
15.4 |
5 |
| 1990 | Rêves (Yume) | Moi Principal |
15.08 |
28 |
| 1985 | Ran | Taro Principal |
15.04 |
61 |
| 1968 | Le Soleil de Kurobe (Kurobe no Taiyo) | Kenichi Tertiaire |
||
| Moyenne de tous ses films | 14.15 | |||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Last Man: Zenmo no Sosakan | Godo Seiji Récurrent |
- | |
| 2017 | Rikuoh | Iiyama Haruyuki Récurrent |
- | |
| 2008 | Keiji no Genba | Isesaki Shoichi Principal |
- | |
| 2005 | Yasashii Jikan | Wakui Yukichi Principal |
19 |
2 |
| Moyenne de toutes ses séries | 19 | |||