avatar Lucie

Lucie

Flux

Jeudi 15 avril 2010 à 14:53

Le premier Jour du reste de ta vie

Jeudi 15 avril 2010 à 14:53

Un prophète


Jeudi 15 avril 2010 à 14:53

Vicky Cristina Barcelona





Jeudi 15 avril 2010

Dexter

1x12 Home Sweet Home (Born Free) 15/04 14:42


Jeudi 15 avril 2010

V (2009)

1x07 John May 15/04 14:40

Jeudi 15 avril 2010

Mad Men

1x13 Carrousel (The Wheel) 15/04 14:40




Jeudi 15 avril 2010

24 Heures Chrono (24)

5x01 Jour 5 : 07h00 - 08h00 (Day 5: 7:00 A.M.-8:00 A.M.) 15/04 14:18

5x02 Jour 5 : 08h00 - 09h00 (Day 5: 8:00 A.M.-9:00 A.M.) 15/04 14:18

5x03 Jour 5 : 09h00 - 10h00 (Day 5: 9:00 A.M.-10:00 A.M.) 15/04 14:18

5x04 Jour 5 : 10h00 - 11h00 (Day 5: 10:00 A.M.-11:00 A.M.) 15/04 14:18

5x05 Jour 5 : 11h00 - 12h00 (Day 5: 11:00 A.M.-12:00 P.M.) 15/04 14:18

5x06 Jour 5 : 12h00 - 13h00 (Day 5: 12:00 P.M.-1:00 P.M.) 15/04 14:18

5x07 Jour 5 : 13h00 - 14h00 (Day 5: 1:00 P.M.-2:00 P.M.) 15/04 14:18

5x08 Jour 5 : 14h00 - 15h00 (Day 5: 2:00 P.M.-3:00 P.M.) 15/04 14:18

5x09 Jour 5 : 15h00 - 16h00 (Day 5: 3:00 P.M.-4:00 P.M.) 15/04 14:18

5x10 Jour 5 : 16h00 - 17h00 (Day 5: 4:00 P.M.-5:00 P.M.) 15/04 14:18

5x11 Jour 5 : 17h00 - 18h00 (Day 5: 5:00 P.M.-6:00 P.M.) 15/04 14:18

5x12 Jour 5 : 18h00 - 19h00 (Day 5: 6:00 P.M.-7:00 P.M.) 15/04 14:18

5x13 Jour 5 : 19h00 - 20h00 (Day 5: 7:00 P.M.-8:00 P.M.) 15/04 14:18

5x14 Jour 5 : 20h00 - 21h00 (Day 5: 8:00 P.M.-9:00 P.M.) 15/04 14:18

5x15 Jour 5 : 21h00 - 22h00 (Day 5: 9:00 P.M.-10:00 P.M.) 15/04 14:18

5x16 Jour 5 : 22h00 - 23h00 (Day 5: 10:00 P.M.-11:00 P.M.) 15/04 14:18

5x17 Jour 5 : 23h00 - 00h00 (Day 5: 11:00 P.M.-12:00 A.M.) 15/04 14:18

5x18 Jour 5 : 00h00- 01h00 (Day 5: 12:00 A.M.-1:00 A.M.) 15/04 14:18

5x19 Jour 5 : 01h00 - 02h00 (Day 5: 1:00 A.M.-2:00 A.M.) 15/04 14:18

5x20 Jour 5 : 02h00 - 03h00 (Day 5: 2:00 A.M.-3:00 A.M.) 15/04 14:18

5x21 Jour 5 : 03h00 - 04h00 (Day 5: 3:00 A.M.-4:00 A.M.) 15/04 14:18

5x22 Jour 5 : 04h00 - 05h00 (Day 5: 4:00 A.M.-5:00 A.M.) 15/04 14:18

5x23 Jour 5 : 05h00 - 06h00 (Day 5: 5:00 A.M.-6:00 A.M.) 15/04 14:18

6x01 Jour 6 : 06h00 - 07h00 (Day 6: 6:00 A.M.-7:00 A.M.) 15/04 14:18

6x02 Jour 6 : 07h00 - 08h00 (Day 6: 7:00 A.M.-8:00 A.M.) 15/04 14:18

6x03 Jour 6 : 08h00 - 09h00 (Day 6: 8:00 A.M.-9:00 A.M.) 15/04 14:18

6x04 Jour 6 : 09h00 - 10h00 (Day 6: 9:00 A.M.-10:00 A.M.) 15/04 14:18

6x05 Jour 6 : 10h00 - 11h00 (Day 6: 10:00 A.M.-11:00 A.M.) 15/04 14:18

6x06 Jour 6 : 11h00 - 12h00 (Day 6: 11:00 A.M.-12:00 P.M.) 15/04 14:18

6x07 Jour 6 : 12h00 - 13h00 (Day 6: 12:00 P.M.-1:00 P.M.) 15/04 14:18

6x08 Jour 6 : 13h00 - 14h00 (Day 6: 1:00 P.M.-2:00 P.M.) 15/04 14:18

6x09 Jour 6 : 14h00 - 15h00 (Day 6: 2:00 P.M.-3:00 P.M.) 15/04 14:18

6x10 Jour 6 : 15h00 - 16h00 (Day 6: 3:00 P.M.-4:00 P.M.) 15/04 14:18

6x11 Jour 6 : 16h00 - 17h00 (Day 6: 4:00 P.M.-5:00 P.M.) 15/04 14:18

6x12 Jour 6 : 17h00 - 18h00 (Day 6: 5:00 P.M.-6:00 P.M.) 15/04 14:18

6x13 Jour 6 : 18h00 - 19h00 (Day 6: 6:00 P.M.-7:00 P.M.) 15/04 14:18

6x14 Jour 6 : 19h00 - 20h00 (Day 6: 7:00 P.M.-8:00 P.M.) 15/04 14:18

6x15 Jour 6 : 20h00 - 21h00 (Day 6: 8:00 P.M.-9:00 P.M.) 15/04 14:18

6x16 Jour 6 : 21h00 - 22h00 (Day 6: 9:00 P.M.-10:00 P.M.) 15/04 14:18

6x17 Jour 6 : 22h00 - 23h00 (Day 6: 10:00 P.M.-11:00 P.M.) 15/04 14:18

6x18 Jour 6 : 23h00 - 00h00 (Day 6: 11:00 P.M.-12:00 A.M.) 15/04 14:18

6x19 Jour 6 : 00h00 - 01h00 (Day 6: 12:00 A.M.-1:00 A.M.) 15/04 14:18

6x20 Jour 6 : 01h00 - 02h00 (Day 6: 1:00 A.M.-2:00 A.M.) 15/04 14:18

6x21 Jour 6 : 02h00 - 03h00 (Day 6: 2:00 A.M.-3:00 A.M.) 15/04 14:18

6x22 Jour 6 : 03h00 - 04h00 (Day 6: 3:00 A.M.-4:00 A.M.) 15/04 14:18

6x23 Jour 6 : 04h00 - 05h00 (Day 6: 4:00 A.M.-5:00 A.M.) 15/04 14:18

7x01 Jour 7 : 08h00 - 09h00 (Day 7: 8:00 A.M.-9:00 A.M.) 15/04 14:18

7x02 Jour 7 : 09h00 - 10h00 (Day 7: 9:00 A.M.-10:00 A.M.) 15/04 14:18

7x03 Jour 7 : 10h00 - 11h00 (Day 7: 10:00 A.M.-11:00 A.M.) 15/04 14:18

7x04 Jour 7 : 11h00 - 12h00 (Day 7: 11:00 A.M.-12:00 P.M.) 15/04 14:18

7x05 Jour 7 : 12h00 - 13h00 (Day 7: 12:00 P.M.-1:00 P.M.) 15/04 14:18

7x06 Jour 7 : 13h00 - 14h00 (Day 7: 1:00 P.M.-2:00 P.M.) 15/04 14:18

7x07 Jour 7 : 14h00 - 15h00 (Day 7: 2:00 P.M.-3:00 P.M.) 15/04 14:18

7x08 Jour 7 : 15h00 - 16h00 (Day 7: 3:00 P.M.-4:00 P.M.) 15/04 14:18

7x09 Jour 7 : 16h00 - 17h00 (Day 7: 4:00 P.M.-5:00 P.M.) 15/04 14:18

7x10 Jour 7 : 17h00 - 18h00 (Day 7: 5:00 P.M.-6:00 P.M.) 15/04 14:18

7x11 Jour 7 : 18h00 - 19h00 (Day 7: 6:00 P.M.-7:00 P.M.) 15/04 14:18

7x12 Jour 7 : 19h00 - 20h00 (Day 7: 7:00 P.M.-8:00 P.M.) 15/04 14:18

7x13 Jour 7 : 20h00 - 21h00 (Day 7: 8:00 P.M.-9:00 P.M.) 15/04 14:18

7x14 Jour 7 : 21h00 - 22h00 (Day 7: 9:00 P.M.-10:00 P.M.) 15/04 14:18

7x15 Jour 7 : 22h00 - 23h00 (Day 7: 10:00 P.M.-11:00 P.M.) 15/04 14:18

7x16 Jour 7 : 23h00 - 00h00 (Day 7: 11:00 P.M.-12:00 A.M.) 15/04 14:18

7x17 Jour 7 : 00h00 - 01h00 (Day 7: 12:00 A.M.-1:00 A.M.) 15/04 14:18

7x18 Jour 7 : 01h00 - 02h00 (Day 7: 1:00 A.M.-2:00 A.M.) 15/04 14:18

7x19 Jour 7 : 02h00 - 03h00 (Day 7: 2:00 A.M.-3:00 A.M.) 15/04 14:18

7x20 Jour 7 : 03h00 - 04h00 (Day 7: 3:00 A.M.-4:00 A.M.) 15/04 14:18

7x21 Jour 7 : 04h00 - 05h00 (Day 7: 4:00 A.M.-5:00 A.M.) 15/04 14:18

7x22 Jour 7 : 05h00 - 06h00 (Day 7: 5:00 A.M.-6:00 A.M.) 15/04 14:18

7x23 Jour 7 : 06h00 - 07h00 (Day 7: 6:00 A.M.-7:00 A.M.) 15/04 14:18

8x01 Jour 8 : 16h00 - 17h00 (Day 8: 4:00 P.M.-5:00 P.M.) 15/04 14:18

8x02 Jour 8 : 17h00 - 18h00 (Day 8: 5:00 P.M.-6:00 P.M.) 15/04 14:18

8x03 Jour 8 : 18h00 - 19h00 (Day 8: 6:00 P.M.-7:00 P.M.) 15/04 14:18

8x04 Jour 8 : 19h00 - 20h00 (Day 8: 7:00 P.M.-8:00 P.M.) 15/04 14:18

8x05 Jour 8 : 20h00 - 21h00 (Day 8: 8:00P.M.-9:00 P.M.) 15/04 14:18

8x06 Jour 8 : 21h00 - 22h00 (Day 8: 9:00 P.M.-10:00 P.M.) 15/04 14:18

8x07 Jour 8 : 22h00 - 23h00 (Day 8: 10:00 P.M.-11:00 P.M.) 15/04 14:18

8x08 Jour 8 : 23h00 - 00h00 (Day 8: 11:00 P.M.-12:00 A.M.) 15/04 14:18

8x09 Jour 8 : 00h00- 01h00 (Day 8: 12:00 A.M.-1:00 A.M.) 15/04 14:18

8x10 Jour 8 : 01h00 - 02h00 (Day 8: 1:00 A.M.-2:00 A.M.) 15/04 14:18

8x11 Jour 8 : 02h00 - 03h00 (Day 8: 2:00 A.M.-3:00 A.M.) 15/04 14:18

8x12 Jour 8 : 03h00 - 04h00 (Day 8: 3:00 A.M.-4:00 A.M.) 15/04 14:18

8x13 Jour 8 : 04h00 - 05h00 (Day 8: 4:00 A.M.-5:00 A.M.) 15/04 14:18

8x14 Jour 8 : 05h00 - 06h00 (Day 8: 5:00 A.M.-6:00 A.M.) 15/04 14:18

8x15 Jour 8 : 06h00 - 07h00 (Day 8: 6:00 A.M.-7:00 A.M.) 15/04 14:18

8x16 Jour 8 : 07h00 - 08h00 (Day 8: 7:00 A.M.-8:00 A.M.) 15/04 14:18


Remonter le temps