Romy et Orson, deux nageurs handicapés, se retrouvent chaque semaine pour leur entraînement, et nous font partager leur vision du monde pleine d’humour et de dérision. (Source : Allociné)
[Les épisodes sont classés par ordre de production, pas par date de première diffusion]
0/236
Dédé
S06
La Coach
S06-?
Jib
S06-S07
Théo
07x02, 07x16, 08x12
| Global |
Réalisateurs
|
Scénaristes
|
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 1x01 | ||
| 1x02 | ||
| 1x03 | ||
| 1x04 | ||
| 1x05 | ||
| 1x06 | ||
| 1x07 | ||
| 1x08 | ||
| 1x09 | ||
| 1x10 | ||
| 1x11 | ||
| 1x12 | ||
| 1x13 | ||
| 1x14 | ||
| 1x15 | ||
| 1x16 | ||
| 1x17 | ||
| 1x18 | ||
| 1x19 | ||
| 1x20 | ||
| 1x21 | ||
| 1x22 | ||
| 1x23 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 2x01 | ||
| 2x02 | ||
| 2x03 | ||
| 2x04 | ||
| 2x05 | ||
| 2x06 | ||
| 2x07 | ||
| 2x08 | ||
| 2x09 | ||
| 2x10 | ||
| 2x11 | ||
| 2x12 | ||
| 2x13 | ||
| 2x14 | ||
| 2x15 | ||
| 2x16 | ||
| 2x17 | ||
| 2x18 | ||
| 2x19 | ||
| 2x20 | ||
| 2x21 | ||
| 2x22 | ||
| 2x23 | ||
| 2x24 | ||
| 2x25 | ||
| 2x26 | ||
| 2x27 | ||
| 2x28 | ||
| 2x29 | ||
| 2x30 | ||
| 2x31 | ||
| 2x32 | ||
| 2x33 | ||
| 2x34 | ||
| 2x35 | ||
| 2x36 | ||
| 2x37 | ||
| 2x38 | ||
| 2x39 | ||
| 2x40 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 3x01 | ||
| 3x02 | ||
| 3x03 | ||
| 3x04 | ||
| 3x05 | ||
| 3x06 | ||
| 3x07 | ||
| 3x08 | ||
| 3x09 | ||
| 3x10 | ||
| 3x11 | ||
| 3x12 | ||
| 3x13 | ||
| 3x14 | ||
| 3x15 | ||
| 3x16 | ||
| 3x17 | ||
| 3x18 | ||
| 3x19 | ||
| 3x20 | ||
| 3x21 | ||
| 3x22 | ||
| 3x23 | ||
| 3x24 | ||
| 3x25 | ||
| 3x26 | ||
| 3x27 | ||
| 3x28 | ||
| 3x29 | ||
| 3x30 | ||
| 3x31 | ||
| 3x32 | ||
| 3x33 | ||
| 3x34 | ||
| 3x35 | ||
| 3x36 | ||
| 3x37 | ||
| 3x38 | ||
| 3x39 | ||
| 3x40 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 4x01 | ||
| 4x02 | ||
| 4x03 | ||
| 4x04 | ||
| 4x05 | ||
| 4x06 | ||
| 4x07 | ||
| 4x08 | ||
| 4x09 | ||
| 4x10 | ||
| 4x11 | ||
| 4x12 | ||
| 4x13 | ||
| 4x14 | ||
| 4x15 | ||
| 4x16 | ||
| 4x17 | ||
| 4x18 | ||
| 4x19 | ||
| 4x20 | ||
| 4x21 | ||
| 4x22 | ||
| 4x23 | ||
| 4x24 | ||
| 4x25 | ||
| 4x26 | ||
| 4x27 | ||
| 4x28 | ||
| 4x29 | ||
| 4x30 | ||
| 4x31 | ||
| 4x32 | ||
| 4x33 | ||
| 4x34 | ||
| 4x35 | ||
| 4x36 | ||
| 4x37 | ||
| 4x38 | ||
| 4x39 | ||
| 4x40 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 5x01 | ||
| 5x02 | ||
| 5x03 | ||
| 5x04 | ||
| 5x05 | ||
| 5x06 | ||
| 5x07 | ||
| 5x08 | ||
| 5x09 | ||
| 5x10 | ||
| 5x11 | ||
| 5x12 | ||
| 5x13 | ||
| 5x14 | ||
| 5x15 | ||
| 5x16 | ||
| 5x17 | ||
| 5x18 | ||
| 5x19 | ||
| 5x20 | ||
| 5x21 | ||
| 5x22 | ||
| 5x23 | ||
| 5x24 | ||
| 5x25 | ||
| 5x26 | ||
| 5x27 | ||
| 5x28 | ||
| 5x29 | ||
| 5x30 | ||
| 5x31 | ||
| 5x32 | ||
| 5x33 | ||
| 5x34 | ||
| 5x35 | ||
| 5x36 | ||
| 5x37 | ||
| 5x38 | ||
| 5x39 | ||
| 5x40 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 6x01 | ||
| 6x02 | ||
| 6x03 | ||
| 6x04 | ||
| 6x05 | ||
| 6x06 | ||
| 6x07 | ||
| 6x08 | ||
| 6x09 | ||
| 6x10 | ||
| 6x11 | ||
| 6x12 | ||
| 6x13 | ||
| 6x14 | ||
| 6x15 | ||
| 6x16 | ||
| 6x17 | ||
| 6x18 | ||
| 6x19 | ||
| 6x20 | ||
| 6x21 | ||
| 6x22 | ||
| 6x23 | ||
| 6x24 | ||
| 6x25 | ||
| 6x26 | ||
| 6x27 | ||
| 6x28 | ||
| 6x29 | ||
| 6x30 | ||
| 6x31 | ||
| 6x32 | ||
| 6x33 | ||
| 6x34 | ||
| 6x35 | ||
| 6x36 | ||
| 6x37 | ||
| 6x38 | ||
| 6x39 | ||
| 6x40 | ||
| 6x41 | ||
| 6x42 | ||
| 6x43 | ||
| 6x44 | ||
| 6x45 | ||
| 6x46 | ||
| 6x47 | ||
| 6x48 | ||
| 6x49 | ||
| 6x50 | ||
| 6x51 | ||
| 6x52 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 7x01 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 8x01 | ||
| 8x02 | ||
| 8x03 | ||
| 8x04 | ||
| 8x05 | ||
| 8x06 | ||
| 8x07 | ||
| 8x08 | ||
| 8x09 | ||
| 8x10 | ||
| 8x11 | ||
| 8x12 | ||
| 8x13 | ||
| 8x14 | ||
| 8x15 | ||
| 8x16 | ||
| 8x17 | ||
| 8x18 | ||
| 8x19 | ||
| 8x20 | ||
| 8x21 | ||
| 8x22 | ||
| 8x23 | ||
| 8x24 | ||
| 8x25 | ||
| 8x26 | ||
| 8x27 | ||
| 8x28 | ||
| 8x29 | ||
| 8x30 | ||
| 8x31 | ||
| 8x32 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 9x01 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 10x01 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 11x01 |
En cours : 4 | A jour : 2 | En attente : 1 | Abandons : 1
7 heures 52 min
236 épisodes
0 min
0 épisode
Support
Signaler une erreur | Tickets liés