Les aventures de l'équipage de bras cassés d'Orville, un vaisseau spatial de la flotte interstellaire terrienne plus de toute fraîcheur, 400 ans dans le futur... (source : Allociné)
0/26
Global |
Réalisateurs
|
Scénaristes
|
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
1x01 | ||
1x02 | ||
1x03 | ||
1x04 | ||
1x05 | ||
1x06 | ||
1x07 | ||
1x08 | ||
1x09 | ||
1x10 | ||
1x11 | ||
1x12 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
2x01 | ||
2x02 | ||
2x03 | ||
2x04 | ||
2x05 | ||
2x06 | ||
2x07 | ||
2x08 | ||
2x09 | ||
2x10 | ||
2x11 | ||
2x12 | ||
2x13 | ||
2x14 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
3x01 | ||
3x02 | ||
3x03 | ||
3x04 | ||
3x05 | ||
3x06 | ||
3x07 | ||
3x08 | ||
3x09 | ||
3x10 | ||
3x11 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
1x01 Old Wounds | 8,56 M | 2,7 |
1x02 Command Performance | 6,63 M | 2,2 |
1x03 About a Girl | 4,05 M | 1,1 |
1x04 If the Stars Should Appear | 3,70 M | 1,1 |
1x05 Pria | 3,43 M | 0,9 |
1x06 Krill | 3,37 M | 1,0 |
1x07 Majority Rule | ||
1x08 Into the Fold | ||
1x09 Cupid's Dagger | ||
1x10 Firestorm | ||
1x11 New Dimensions | ||
1x12 Mad Idolatry | ||
Moyenne saison 1 | 4,96 M | 1,5 |
En cours : 110 | A jour : 166 | En attente : 24 | Abandons : 33
0 épisode
0 min
Source(s) : TvMaze | TheTVDB | IMDb | Wikipedia FR | Wikipedia EN