Le but de l'émission est de permettre aux candidats en surcharge de poids de concourir pour gagner 250 000 $ en perdant le pourcentage le plus élevé de leur poids corporel par rapport au début de l'émission. (Source: Wikipédia)
0/275
Présentatrice
S01-S03
Présentatrice
S04-S16
| Global |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 1x01 | ||
| 1x02 | ||
| 1x03 | ||
| 1x04 | ||
| 1x05 | ||
| 1x06 | ||
| 1x07 | ||
| 1x08 | ||
| 1x09 | ||
| 1x10 | ||
| 1x11 | ||
| 1x12 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 2x01 | ||
| 2x02 | ||
| 2x03 | ||
| 2x04 | ||
| 2x05 | ||
| 2x06 | ||
| 2x07 | ||
| 2x08 | ||
| 2x09 | ||
| 2x10 | ||
| 2x11 | ||
| 2x12 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 3x01 | ||
| 3x02 | ||
| 3x03 | ||
| 3x04 | ||
| 3x05 | ||
| 3x06 | ||
| 3x07 | ||
| 3x08 | ||
| 3x09 | ||
| 3x10 | ||
| 3x11 | ||
| 3x12 | ||
| 3x13 | ||
| 3x14 | ||
| 3x15 | ||
| 3x16 | ||
| 3x17 | ||
| 3x18 | ||
| 3x19 | ||
| 3x20 | ||
| 3x21 | ||
| 3x22 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 4x01 | ||
| 4x02 | ||
| 4x03 | ||
| 4x04 | ||
| 4x05 | ||
| 4x06 | ||
| 4x07 | ||
| 4x08 | ||
| 4x09 | ||
| 4x10 | ||
| 4x11 | ||
| 4x12 | ||
| 4x13 | ||
| 4x14 | ||
| 4x15 | ||
| 4x16 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 5x01 | ||
| 5x02 | ||
| 5x03 | ||
| 5x04 | ||
| 5x05 | ||
| 5x06 | ||
| 5x07 | ||
| 5x08 | ||
| 5x09 | ||
| 5x10 | ||
| 5x11 | ||
| 5x12 | ||
| 5x13 | ||
| 5x14 | ||
| 5x15 | ||
| 5x16 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 6x01 | ||
| 6x02 | ||
| 6x03 | ||
| 6x04 | ||
| 6x05 | ||
| 6x06 | ||
| 6x07 | ||
| 6x08 | ||
| 6x09 | ||
| 6x10 | ||
| 6x11 | ||
| 6x12 | ||
| 6x13 | ||
| 6x14 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 7x01 | ||
| 7x02 | ||
| 7x03 | ||
| 7x04 | ||
| 7x05 | ||
| 7x06 | ||
| 7x07 | ||
| 7x08 | ||
| 7x09 | ||
| 7x10 | ||
| 7x11 | ||
| 7x12 | ||
| 7x13 | ||
| 7x14 | ||
| 7x15 | ||
| 7x16 | ||
| 7x17 | ||
| 7x18 | ||
| 7x19 | ||
| 7x20 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 8x01 | ||
| 8x02 | ||
| 8x03 | ||
| 8x04 | ||
| 8x05 | ||
| 8x06 | ||
| 8x07 | ||
| 8x08 | ||
| 8x09 | ||
| 8x10 | ||
| 8x11 | ||
| 8x12 | ||
| 8x13 | ||
| 8x14 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 9x01 | ||
| 9x02 | ||
| 9x03 | ||
| 9x04 | ||
| 9x05 | ||
| 9x06 | ||
| 9x07 | ||
| 9x08 | ||
| 9x09 | ||
| 9x10 | ||
| 9x11 | ||
| 9x12 | ||
| 9x13 | ||
| 9x14 | ||
| 9x15 | ||
| 9x16 | ||
| 9x17 | ||
| 9x18 | ||
| 9x19 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 10x01 | ||
| 10x02 | ||
| 10x03 | ||
| 10x04 | ||
| 10x05 | ||
| 10x06 | ||
| 10x07 | ||
| 10x08 | ||
| 10x09 | ||
| 10x10 | ||
| 10x11 | ||
| 10x12 | ||
| 10x13 | ||
| 10x14 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 11x01 | ||
| 11x02 | ||
| 11x03 | ||
| 11x04 | ||
| 11x05 | ||
| 11x06 | ||
| 11x07 | ||
| 11x08 | ||
| 11x09 | ||
| 11x10 | ||
| 11x11 | ||
| 11x12 | ||
| 11x13 | ||
| 11x14 | ||
| 11x15 | ||
| 11x16 | ||
| 11x17 | ||
| 11x18 | ||
| 11x19 | ||
| 11x20 | ||
| 11x21 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 12x01 | ||
| 12x02 | ||
| 12x03 | ||
| 12x04 | ||
| 12x05 | ||
| 12x06 | ||
| 12x07 | ||
| 12x08 | ||
| 12x09 | ||
| 12x10 | ||
| 12x11 | ||
| 12x12 | ||
| 12x13 | ||
| 12x14 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 13x01 | ||
| 13x02 | ||
| 13x03 | ||
| 13x04 | ||
| 13x05 | ||
| 13x06 | ||
| 13x07 | ||
| 13x08 | ||
| 13x09 | ||
| 13x10 | ||
| 13x11 | ||
| 13x12 | ||
| 13x13 | ||
| 13x14 | ||
| 13x15 | ||
| 13x16 | ||
| 13x17 | ||
| 13x18 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 14x01 | ||
| 14x02 | ||
| 14x03 | ||
| 14x04 | ||
| 14x05 | ||
| 14x06 | ||
| 14x07 | ||
| 14x08 | ||
| 14x09 | ||
| 14x10 | ||
| 14x11 | ||
| 14x12 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 15x01 | ||
| 15x02 | ||
| 15x03 | ||
| 15x04 | ||
| 15x05 | ||
| 15x06 | ||
| 15x07 | ||
| 15x08 | ||
| 15x09 | ||
| 15x10 | ||
| 15x11 | ||
| 15x12 | ||
| 15x13 | ||
| 15x14 | ||
| 15x15 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 16x01 | ||
| 16x02 | ||
| 16x03 | ||
| 16x04 | ||
| 16x05 | ||
| 16x06 | ||
| 16x07 | ||
| 16x08 | ||
| 16x09 | ||
| 16x10 | ||
| 16x11 | ||
| 16x12 | ||
| 16x13 | ||
| 16x14 | ||
| 16x15 | ||
| 16x16 | ||
| 16x17 | ||
| 16x18 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 17x01 | ||
| 17x02 | ||
| 17x03 | ||
| 17x04 | ||
| 17x05 | ||
| 17x06 | ||
| 17x07 | ||
| 17x08 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 18x01 | ||
| 18x02 | ||
| 18x03 | ||
| 18x04 | ||
| 18x05 | ||
| 18x06 | ||
| 18x07 | ||
| 18x08 | ||
| 18x09 | ||
| 18x10 |
| Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
|---|---|---|
| 14x01 We're Back...And So Is Jillian | 6,99 M | 3,0 |
| 14x02 Get Moving | 6,39 M | 2,4 |
| 14x03 Cut The Junk | 6,32 M | 2,4 |
| 14x04 Pay It Forward | 6,10 M | 2,4 |
| 14x05 Waist & Money | 6,18 M | 2,3 |
| 14x06 Lead By Example | 5,80 M | 2,1 |
| 14x07 Tough Love | 5,58 M | 2,0 |
| 14x08 Be Yourself | 5,65 M | 2,1 |
| 14x09 Face Your Fears | 5,75 M | 2,2 |
| 14x10 Make A Difference | 5,95 M | 2,2 |
| 14x11 Down To The Wire | 5,62 M | 2,0 |
| 14x12 Season 14 Finale | 7,39 M | 2,7 |
| Moyenne saison 14 | 6,14 M | 2,3 |
| Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
|---|---|---|
| 15x01 Season 15, Episode 1 | 7,16 M | 2,3 |
| 15x02 Season 15, Episode 2 | 6,70 M | 2,0 |
| 15x03 Season 15, Episode 3 | 6,05 M | 1,8 |
| 15x04 Season 15, Episode 4 | 6,82 M | 2,1 |
| 15x05 Season 15, Episode 5 | 6,26 M | 1,8 |
| 15x06 Season 15, Episode 6 | 6,49 M | 1,9 |
| 15x07 Season 15, Episode 7 | 6,61 M | 2,0 |
| 15x08 Season 15, Episode 8 | 6,76 M | 2,1 |
| 15x09 Season 15, Episode 9 | 6,24 M | 1,9 |
| 15x10 Season 15, Episode 10 | 6,99 M | 2,0 |
| 15x11 Season 15, Episode 11 | 5,46 M | 1,7 |
| 15x12 Season 15, Episode 12 | 5,56 M | 1,7 |
| 15x13 Season 15, Episode 13 | 6,72 M | 1,9 |
| 15x14 Season 15, Episode 14 | 6,56 M | 1,7 |
| 15x15 Season 15 Finale | 7,45 M | 2,2 |
| Moyenne saison 15 | 6,52 M | 1,9 |
| Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
|---|---|---|
| 16x01 Opening Day | ||
| 16x02 The Knockout | ||
| 16x03 Double Header | 4,47 M | 1,3 |
| 16x04 The Lottery | 4,64 M | 1,3 |
| 16x05 Sidelined | ||
| 16x06 The Tailgate | ||
| 16x07 The Drop | ||
| 16x08 Penalty Box | ||
| 16x09 Yes, Coach! | ||
| 16x10 Free Agents | ||
| 16x11 No 'I' in Team | ||
| 16x12 The Playoffs | ||
| 16x13 Kauai (1) | ||
| 16x14 Kauai Part 2 | ||
| 16x15 Makeover Week | ||
| 16x16 The Comeback | ||
| 16x17 End Zone | ||
| 16x18 Live Finale | ||
| Moyenne saison 16 | 4,56 M | 1,3 |
| Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
|---|---|---|
| 17x01 Money Hungry | 3,86 M | 1,2 |
| 17x02 Taste Test / Keep On Truckin' | 3,50 M | 1,1 |
| 17x03 Hooked On 'Tronics / The Big Switch | 3,45 M | 1,0 |
| 17x04 Ready? Set. Auction!; Ship Shape | 3,64 M | 1,2 |
| 17x05 Homeward Bound; Real World Problems | 3,21 M | 1,0 |
| 17x06 Makeover Week | 3,79 M | 1,1 |
| 17x07 I Got The Power/The Final Cut | 2,80 M | 0,8 |
| 17x08 Live Finale | 3,91 M | 1,2 |
| Moyenne saison 17 | 3,52 M | 1,1 |
En cours : 3 | A jour : 1 | En attente : 0 | Abandons : 13
22 jours 23 heures 00 min
275 épisodes
0 min
0 épisode
Support
Signaler une erreur | Tickets liés