Une poignée de candidats sont sélectionnés pour séjourner pendant plusieurs mois dans une Academy où ils subissent un entraînement intensif afin de peaufiner leur style artistique. Les élèves suivent des cours de chant, de danse, de théâtre, de sport, d'expression scénique, ou de toute matière qui peut les aider à devenir des artistes. En début de semaine, les élèves doivent passer une évaluation devant leurs professeurs qui notent leur performance. Les trois élèves ayant obtenu la moins bonne note sont nominés et sont soumis au vote du public jusqu'au prime où l'un d'eux est éliminé.
0/190
Présentateur
S01-S08
Directrice
S01-S02, S05-S07
Professeure de chant / Directrice
S01-S03, S08
Professeure d'expression scénique
S01-S03, S05-S07
Répétiteur
S01-S07
Professeur de danse
S01-S08
Professeur de théâtre
S02-S04
Directeur
S04
Répétiteur
S04-S05
Répétitrice
S04-S08
Professeur de chant
S05-S07
Professeur de théâtre
S05-S06, S08
Jury
S07
Jury
S07
Jury
S07
Directrice
S09
Co-animatrice
S10-?
Directeur
S10-?
Professeure de chant
S10-S11
Répétitrice
S10-?
Professeur de théâtre
S10-S11
Professeur de sport
S10-S11
Professeure de danse
S11-S12
Répétitrice
S12-?
Professeure de chant
S12-?
Professeur de sport
S12-?
Professeur de danse
S13-?
Candidate
S01
Candidate
S01
Candidat
S01
Candidate
S01
Candidat
S01
Candidat
S01
Candidate
S02
Candidate
S02
Candidate
S02
Candidat
S02
Candidat
S02
Candidate
S03
Candidate
S03
Candidate
S03
Candidiat
S03
Candidat
S03
Candidat
S04
Candidate
S04
Candidate
S04
Candidat
S05
Candidate
S05
Candidat
S07
Candidate
S08
Candidat
S11
Lui-même
06x06, 08x05
Elle-même
11x07
| Global |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 1x01 | ||
| 1x02 | ||
| 1x03 | ||
| 1x04 | ||
| 1x05 | ||
| 1x06 | ||
| 1x07 | ||
| 1x08 | ||
| 1x09 | ||
| 1x10 | ||
| 1x11 | ||
| 1x12 | ||
| 1x13 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 2x01 | ||
| 2x02 | ||
| 2x03 | ||
| 2x04 | ||
| 2x05 | ||
| 2x06 | ||
| 2x07 | ||
| 2x08 | ||
| 2x09 | ||
| 2x10 | ||
| 2x11 | ||
| 2x12 | ||
| 2x13 | ||
| 2x14 | ||
| 2x15 | ||
| 2x16 | ||
| 2x17 | ||
| 2x18 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 3x01 | ||
| 3x02 | ||
| 3x03 | ||
| 3x04 | ||
| 3x05 | ||
| 3x06 | ||
| 3x07 | ||
| 3x08 | ||
| 3x09 | ||
| 3x10 | ||
| 3x11 | ||
| 3x12 | ||
| 3x13 | ||
| 3x14 | ||
| 3x15 | ||
| 3x16 | ||
| 3x17 | ||
| 3x18 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 4x01 | ||
| 4x02 | ||
| 4x03 | ||
| 4x03 | ||
| 4x04 | ||
| 4x05 | ||
| 4x07 | ||
| 4x08 | ||
| 4x09 | ||
| 4x10 | ||
| 4x11 | ||
| 4x12 | ||
| 4x13 | ||
| 4x14 | ||
| 4x15 | ||
| 4x16 | ||
| 4x17 | ||
| 4x18 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 5x01 | ||
| 5x02 | ||
| 5x03 | ||
| 5x04 | ||
| 5x05 | ||
| 5x06 | ||
| 5x07 | ||
| 5x08 | ||
| 5x09 | ||
| 5x10 | ||
| 5x11 | ||
| 5x12 | ||
| 5x13 | ||
| 5x14 | ||
| 5x15 | ||
| 5x16 | ||
| 5x17 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 6x01 | ||
| 6x02 | ||
| 6x03 | ||
| 6x04 | ||
| 6x05 | ||
| 6x06 | ||
| 6x07 | ||
| 6x08 | ||
| 6x09 | ||
| 6x10 | ||
| 6x11 | ||
| 6x12 | ||
| 6x13 | ||
| 6x14 | ||
| 6x15 | ||
| 6x16 | ||
| 6x17 | ||
| 6x18 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 7x01 | ||
| 7x02 | ||
| 7x03 | ||
| 7x04 | ||
| 7x05 | ||
| 7x06 | ||
| 7x07 | ||
| 7x08 | ||
| 7x09 | ||
| 7x10 | ||
| 7x11 | ||
| 7x12 | ||
| 7x13 | ||
| 7x14 | ||
| 7x15 | ||
| 7x16 | ||
| 7x17 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 8x01 | ||
| 8x02 | ||
| 8x03 | ||
| 8x04 | ||
| 8x05 | ||
| 8x06 | ||
| 8x07 | ||
| 8x08 | ||
| 8x09 | ||
| 8x10 | ||
| 8x11 | ||
| 8x12 | ||
| 8x13 | ||
| 8x14 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 9x01 | ||
| 9x02 | ||
| 9x03 | ||
| 9x04 | ||
| 9x05 | ||
| 9x06 | ||
| 9x07 | ||
| 9x08 | ||
| 9x09 | ||
| 9x10 | ||
| 9x11 | ||
| 9x12 | ||
| 9x13 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 10x01 | ||
| 10x02 | ||
| 10x03 | ||
| 10x04 | ||
| 10x05 | ||
| 10x06 | ||
| 10x07 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 11x01 | ||
| 11x02 | ||
| 11x03 | ||
| 11x04 | ||
| 11x05 | ||
| 11x06 | ||
| 11x07 | ||
| 11x08 | ||
| 11x09 | ||
| 11x10 | ||
| 11x11 | ||
| 11x12 | ||
| 11x13 | ||
| 11x14 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 12x01 | ||
| 12x02 | ||
| 12x03 | ||
| 12x04 | ||
| 12x05 | ||
| 12x06 | ||
| 12x07 | ||
| 12x08 | ||
| 12x09 | ||
| 12x10 | ||
| 12x11 | ||
| 12x12 | ||
| 12x13 | ||
| 12x14 | ||
| 12x15 | ||
| 12x16 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 13x01 | ||
| 13x02 | ||
| 13x03 | ||
| 13x04 | ||
| 13x05 | ||
| 13x06 | ||
| 13x07 | ||
| 13x08 | ||
| 13x09 | ||
| 13x10 | ||
| 13x11 | ||
| 13x12 | ||
| 13x13 | ||
| 13x14 | ||
| 13x15 | ||
| 13x16 |
| Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
|---|---|---|
| 9x01 Prime 1 | 1,62 M | |
| 9x02 Prime 2 | 1,05 M | |
| 9x03 Prime 3 | 1,04 M | |
| 9x04 Prime 4 | 1,15 M | |
| 9x05 Prime 5 | 1,30 M | |
| 9x06 Prime 6 | 1,34 M | |
| 9x07 Prime 7 | 1,20 M | |
| 9x08 Prime 8 | 1,27 M | |
| 9x09 Prime 9 | 1,23 M | |
| 9x10 Prime 10 | 1,23 M | |
| 9x11 Prime 11 - Première demi-finale | 0,92 M | |
| 9x12 Prime 12 - Deuxième demi-finale | ||
| 9x13 Prime 13 - Finale | ||
| Moyenne saison 9 | 1,21 M |
En cours : 292 | A jour : 29 | En attente : 19 | Abandons : 178
17 jours 16 heures 51 min
190 épisodes
0 min
0 épisode
Support
Signaler une erreur | Tickets liés