Quinze ans après avoir été forcé de démissionner de la police à cause d'un scandale de corruption, Jimmy Pritchard n'est plus que l'ombre de l'homme qu'il était autrefois. Un jour, alors qu'il surprend un cambriolage dans la maison d'un de ses deux enfants, l'agent du FBI Duval Pritchard, Jimmy est tué, mais sa mort est de bien courte durée. Ramené à la vie, dans une version rajeunie et améliorée de lui-même, par Mary et Otto Goodwin, deux scientifiques milliardaires, l'ancien shérif du comté se voit offrir une seconde chance. Saura-t-il la saisir et ainsi réparer le mal qu'il a fait à sa famille ? Ou va-t-il chercher à se venger de ceux qui sont responsables de sa mort ? Et surtout, parviendra-t-il à éviter les tentations de son passé, qui lui ont déjà tant coûté ? (source : Allociné)
0/11
Global |
Réalisateurs
|
Scénaristes
|
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
1x01 | ||
1x02 | ||
1x03 | ||
1x04 | ||
1x05 | ||
1x06 | ||
1x07 | ||
1x08 | ||
1x09 | ||
1x10 | ||
1x11 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
1x01 Suitable Donor | 4,70 M | 1,2 |
1x02 One More Notch | 3,75 M | 1,0 |
1x03 From Darkness, the Sun | 2,15 M | 0,7 |
1x04 Admissions | 2,20 M | 0,6 |
1x05 Scratch That Glitch | 2,13 M | 0,5 |
1x06 Palimpsest | 1,98 M | 0,6 |
1x07 That Time in the Car | 1,78 M | 0,5 |
1x08 May Old Acquaintance Be Forgot | 2,15 M | 0,5 |
1x09 When You Have to Go There, They Have to Take You In | 1,88 M | 0,5 |
1x10 Geworfenheit | 1,91 M | 0,5 |
1x11 Gelassenheit | 2,09 M | 0,5 |
Moyenne saison 1 | 2,43 M | 0,7 |
En cours : 38 | A jour : 228 | En attente : 21 | Abandons : 37
0 épisode
0 min
Source(s) : TvMaze | TheTVDB | IMDb | Wikipedia FR | Wikipedia EN