Qui veut épouser mon fils ? n'est pas décrit par la production comme une émission de télé réalité, mais comme une comédie divertissante dans laquelle 5 garçons célibataires, âgés de 25 à 39 ans et vivant encore chez leur maman, vont pouvoir rencontrer l'âme sœur.
À chaque étape de l'aventure, les mères auront leur mot à dire concernant les prétendant(e)s qui seront présenté(e)s à leur "Tanguy" de fils !
À la fin de cette aventure, les garçons auront une décision importante à prendre :
Choisiront-ils de partir avec l'élu(e) de leur cœur ou préfèreront-ils rester chez leur maman ?
Auront-ils le courage de quitter celle qui, jusqu'à maintenant, était la femme de leur vie ?
Le choix des "Tanguy" concordera-t-il avec le choix des mamans ?
0/31
| Global |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 1x01 | ||
| 1x02 | ||
| 1x03 | ||
| 1x04 | ||
| 1x05 | ||
| 1x06 | ||
| 1x07 | ||
| 1x08 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 2x01 | ||
| 2x02 | ||
| 2x03 | ||
| 2x04 | ||
| 2x05 | ||
| 2x06 | ||
| 2x07 | ||
| 2x08 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 3x01 | ||
| 3x02 | ||
| 3x03 | ||
| 3x04 | ||
| 3x05 | ||
| 3x06 | ||
| 3x07 | ||
| 3x08 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 4x01 | ||
| 4x02 | ||
| 4x03 | ||
| 4x04 | ||
| 4x05 | ||
| 4x06 | ||
| 4x07 | ||
| 4x08 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 5x01 |
| Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
|---|---|---|
| 1x01 Épisode 1 | 3,70 M | |
| 1x02 Épisode 2 | 3,80 M | |
| 1x03 Épisode 3 | 3,90 M | |
| 1x04 Épisode 4 | 3,90 M | |
| 1x05 Épisode 5 | 3,80 M | |
| 1x06 Épisode 6 | 3,80 M | |
| 1x07 Épisode 7 | 3,70 M | |
| 1x08 Épisode 8 | 3,70 M | |
| Moyenne saison 1 | 3,79 M |
En cours : 76 | A jour : 0 | En attente : 9 | Abandons : 48
1 jour 17 heures 57 min
31 épisodes
0 min
0 épisode
Support
Signaler une erreur | Tickets liés