La série relate les aventures déjantées d'un chat bleu anthropomorphe nommé Oggy, vivant en France dans une immense maison pas comme les autres (beaucoup de maisons sont identiques, avec un toit rouge bordeaux vif, alors que la maison où habite Oggy a un toit de couleur violette) et qui est sans cesse harcelé par un trio de cafards : Joey, Dee-Dee et Marky. Oggy est également souvent aux prises avec son cousin Jack. (Source : wikipedia)
0/501
| Global |
Réalisateurs
|
Scénaristes
|
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 1x01 | ||
| 1x02 | ||
| 1x03 | ||
| 1x04 | ||
| 1x05 | ||
| 1x06 | ||
| 1x07 | ||
| 1x08 | ||
| 1x09 | ||
| 1x10 | ||
| 1x11 | ||
| 1x12 | ||
| 1x13 | ||
| 1x14 | ||
| 1x15 | ||
| 1x16 | ||
| 1x17 | ||
| 1x18 | ||
| 1x19 | ||
| 1x20 | ||
| 1x21 | ||
| 1x22 | ||
| 1x23 | ||
| 1x24 | ||
| 1x25 | ||
| 1x26 | ||
| 1x27 | ||
| 1x28 | ||
| 1x29 | ||
| 1x30 | ||
| 1x31 | ||
| 1x32 | ||
| 1x33 | ||
| 1x34 | ||
| 1x35 | ||
| 1x36 | ||
| 1x37 | ||
| 1x38 | ||
| 1x39 | ||
| 1x40 | ||
| 1x41 | ||
| 1x42 | ||
| 1x43 | ||
| 1x44 | ||
| 1x45 | ||
| 1x46 | ||
| 1x47 | ||
| 1x48 | ||
| 1x49 | ||
| 1x50 | ||
| 1x51 | ||
| 1x52 | ||
| 1x53 | ||
| 1x54 | ||
| 1x55 | ||
| 1x56 | ||
| 1x57 | ||
| 1x58 | ||
| 1x59 | ||
| 1x60 | ||
| 1x61 | ||
| 1x62 | ||
| 1x63 | ||
| 1x64 | ||
| 1x65 | ||
| 1x66 | ||
| 1x67 | ||
| 1x68 | ||
| 1x69 | ||
| 1x70 | ||
| 1x71 | ||
| 1x72 | ||
| 1x73 | ||
| 1x74 | ||
| 1x75 | ||
| 1x76 | ||
| 1x77 | ||
| 1x78 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 2x01 | ||
| 2x02 | ||
| 2x03 | ||
| 2x04 | ||
| 2x05 | ||
| 2x06 | ||
| 2x07 | ||
| 2x08 | ||
| 2x09 | ||
| 2x10 | ||
| 2x11 | ||
| 2x12 | ||
| 2x13 | ||
| 2x14 | ||
| 2x15 | ||
| 2x16 | ||
| 2x17 | ||
| 2x18 | ||
| 2x19 | ||
| 2x20 | ||
| 2x21 | ||
| 2x22 | ||
| 2x23 | ||
| 2x24 | ||
| 2x25 | ||
| 2x26 | ||
| 2x27 | ||
| 2x28 | ||
| 2x29 | ||
| 2x30 | ||
| 2x31 | ||
| 2x32 | ||
| 2x33 | ||
| 2x34 | ||
| 2x35 | ||
| 2x36 | ||
| 2x37 | ||
| 2x38 | ||
| 2x39 | ||
| 2x40 | ||
| 2x41 | ||
| 2x42 | ||
| 2x43 | ||
| 2x44 | ||
| 2x45 | ||
| 2x46 | ||
| 2x47 | ||
| 2x48 | ||
| 2x49 | ||
| 2x50 | ||
| 2x51 | ||
| 2x52 | ||
| 2x53 | ||
| 2x54 | ||
| 2x55 | ||
| 2x56 | ||
| 2x57 | ||
| 2x58 | ||
| 2x59 | ||
| 2x60 | ||
| 2x61 | ||
| 2x62 | ||
| 2x63 | ||
| 2x64 | ||
| 2x65 | ||
| 2x66 | ||
| 2x67 | ||
| 2x68 | ||
| 2x69 | ||
| 2x70 | ||
| 2x71 | ||
| 2x72 | ||
| 2x73 | ||
| 2x74 | ||
| 2x75 | ||
| 2x76 | ||
| 2x77 | ||
| 2x78 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 3x01 | ||
| 3x02 | ||
| 3x03 | ||
| 3x04 | ||
| 3x05 | ||
| 3x06 | ||
| 3x07 | ||
| 3x08 | ||
| 3x09 | ||
| 3x10 | ||
| 3x11 | ||
| 3x12 | ||
| 3x13 | ||
| 3x14 | ||
| 3x15 | ||
| 3x16 | ||
| 3x17 | ||
| 3x18 | ||
| 3x19 | ||
| 3x20 | ||
| 3x21 | ||
| 3x22 | ||
| 3x23 | ||
| 3x24 | ||
| 3x25 | ||
| 3x26 | ||
| 3x27 | ||
| 3x28 | ||
| 3x29 | ||
| 3x30 | ||
| 3x31 | ||
| 3x32 | ||
| 3x33 | ||
| 3x34 | ||
| 3x35 | ||
| 3x36 | ||
| 3x37 | ||
| 3x38 | ||
| 3x39 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 4x01 | ||
| 4x02 | ||
| 4x03 | ||
| 4x04 | ||
| 4x05 | ||
| 4x06 | ||
| 4x07 | ||
| 4x08 | ||
| 4x09 | ||
| 4x10 | ||
| 4x11 | ||
| 4x12 | ||
| 4x13 | ||
| 4x14 | ||
| 4x15 | ||
| 4x16 | ||
| 4x17 | ||
| 4x18 | ||
| 4x19 | ||
| 4x20 | ||
| 4x21 | ||
| 4x22 | ||
| 4x23 | ||
| 4x24 | ||
| 4x25 | ||
| 4x26 | ||
| 4x27 | ||
| 4x28 | ||
| 4x29 | ||
| 4x30 | ||
| 4x31 | ||
| 4x32 | ||
| 4x33 | ||
| 4x34 | ||
| 4x35 | ||
| 4x36 | ||
| 4x37 | ||
| 4x38 | ||
| 4x39 | ||
| 4x40 | ||
| 4x41 | ||
| 4x42 | ||
| 4x43 | ||
| 4x44 | ||
| 4x45 | ||
| 4x46 | ||
| 4x47 | ||
| 4x48 | ||
| 4x49 | ||
| 4x50 | ||
| 4x51 | ||
| 4x52 | ||
| 4x53 | ||
| 4x54 | ||
| 4x55 | ||
| 4x56 | ||
| 4x57 | ||
| 4x58 | ||
| 4x59 | ||
| 4x60 | ||
| 4x61 | ||
| 4x62 | ||
| 4x63 | ||
| 4x64 | ||
| 4x65 | ||
| 4x66 | ||
| 4x67 | ||
| 4x68 | ||
| 4x69 | ||
| 4x70 | ||
| 4x71 | ||
| 4x72 | ||
| 4x73 | ||
| 4x74 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 5x01 | ||
| 5x02 | ||
| 5x03 | ||
| 5x04 | ||
| 5x05 | ||
| 5x06 | ||
| 5x07 | ||
| 5x08 | ||
| 5x09 | ||
| 5x10 | ||
| 5x11 | ||
| 5x12 | ||
| 5x13 | ||
| 5x14 | ||
| 5x15 | ||
| 5x16 | ||
| 5x17 | ||
| 5x18 | ||
| 5x19 | ||
| 5x20 | ||
| 5x21 | ||
| 5x22 | ||
| 5x23 | ||
| 5x24 | ||
| 5x25 | ||
| 5x26 | ||
| 5x27 | ||
| 5x28 | ||
| 5x29 | ||
| 5x30 | ||
| 5x31 | ||
| 5x32 | ||
| 5x33 | ||
| 5x34 | ||
| 5x35 | ||
| 5x36 | ||
| 5x37 | ||
| 5x38 | ||
| 5x39 | ||
| 5x40 | ||
| 5x41 | ||
| 5x42 | ||
| 5x43 | ||
| 5x44 | ||
| 5x45 | ||
| 5x46 | ||
| 5x47 | ||
| 5x48 | ||
| 5x49 | ||
| 5x50 | ||
| 5x51 | ||
| 5x52 | ||
| 5x53 | ||
| 5x54 | ||
| 5x55 | ||
| 5x56 | ||
| 5x57 | ||
| 5x58 | ||
| 5x59 | ||
| 5x60 | ||
| 5x61 | ||
| 5x62 | ||
| 5x63 | ||
| 5x64 | ||
| 5x65 | ||
| 5x66 | ||
| 5x67 | ||
| 5x68 | ||
| 5x69 | ||
| 5x70 | ||
| 5x71 | ||
| 5x72 | ||
| 5x73 | ||
| 5x74 | ||
| 5x75 | ||
| 5x76 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 6x01 | ||
| 6x02 | ||
| 6x03 | ||
| 6x04 | ||
| 6x05 | ||
| 6x06 | ||
| 6x07 | ||
| 6x08 | ||
| 6x09 | ||
| 6x10 | ||
| 6x11 | ||
| 6x12 | ||
| 6x13 | ||
| 6x14 | ||
| 6x15 | ||
| 6x16 | ||
| 6x17 | ||
| 6x18 | ||
| 6x19 | ||
| 6x20 | ||
| 6x21 | ||
| 6x22 | ||
| 6x23 | ||
| 6x24 | ||
| 6x25 | ||
| 6x26 | ||
| 6x27 | ||
| 6x28 | ||
| 6x29 | ||
| 6x30 | ||
| 6x31 | ||
| 6x32 | ||
| 6x33 | ||
| 6x34 | ||
| 6x35 | ||
| 6x36 | ||
| 6x37 | ||
| 6x38 | ||
| 6x39 | ||
| 6x40 | ||
| 6x41 | ||
| 6x42 | ||
| 6x43 | ||
| 6x44 | ||
| 6x45 | ||
| 6x46 | ||
| 6x47 | ||
| 6x48 | ||
| 6x49 | ||
| 6x50 | ||
| 6x51 | ||
| 6x52 | ||
| 6x53 | ||
| 6x54 | ||
| 6x55 | ||
| 6x56 | ||
| 6x57 | ||
| 6x58 | ||
| 6x59 | ||
| 6x60 | ||
| 6x61 | ||
| 6x62 | ||
| 6x63 | ||
| 6x64 | ||
| 6x65 | ||
| 6x66 | ||
| 6x67 | ||
| 6x68 | ||
| 6x69 | ||
| 6x70 | ||
| 6x71 | ||
| 6x72 | ||
| 6x73 | ||
| 6x74 | ||
| 6x75 | ||
| 6x76 | ||
| 6x77 | ||
| 6x78 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 7x01 | ||
| 7x02 | ||
| 7x03 | ||
| 7x04 | ||
| 7x05 | ||
| 7x06 | ||
| 7x07 | ||
| 7x08 | ||
| 7x09 | ||
| 7x10 | ||
| 7x11 | ||
| 7x12 | ||
| 7x13 | ||
| 7x14 | ||
| 7x15 | ||
| 7x16 | ||
| 7x17 | ||
| 7x18 | ||
| 7x19 | ||
| 7x20 | ||
| 7x21 | ||
| 7x22 | ||
| 7x23 | ||
| 7x24 | ||
| 7x25 | ||
| 7x26 | ||
| 7x27 | ||
| 7x28 | ||
| 7x29 | ||
| 7x30 | ||
| 7x31 | ||
| 7x32 | ||
| 7x33 | ||
| 7x34 | ||
| 7x35 | ||
| 7x36 | ||
| 7x37 | ||
| 7x38 | ||
| 7x39 | ||
| 7x40 | ||
| 7x41 | ||
| 7x42 | ||
| 7x43 | ||
| 7x44 | ||
| 7x45 | ||
| 7x46 | ||
| 7x47 | ||
| 7x48 | ||
| 7x49 | ||
| 7x50 | ||
| 7x51 | ||
| 7x52 | ||
| 7x53 | ||
| 7x54 | ||
| 7x55 | ||
| 7x56 | ||
| 7x57 | ||
| 7x58 | ||
| 7x59 | ||
| 7x60 | ||
| 7x61 | ||
| 7x62 | ||
| 7x63 | ||
| 7x64 | ||
| 7x65 | ||
| 7x66 | ||
| 7x67 | ||
| 7x68 | ||
| 7x69 | ||
| 7x70 | ||
| 7x71 | ||
| 7x72 | ||
| 7x73 | ||
| 7x74 | ||
| 7x75 | ||
| 7x76 | ||
| 7x77 | ||
| 7x78 |
En cours : 169 | A jour : 47 | En attente : 38 | Abandons : 133
2 jours 2 heures 06 min
501 épisodes
0 min
0 épisode
Support
Signaler une erreur | Tickets liés