Au lendemain de Noël 1999, Charlotte Meyer, une petite fille de 11 ans, disparaît sans laisser de traces. Le capitaine Pierre Castaing, en charge de l’enquête, échoue à la retrouver. A quelques centaines de kilomètres de là, une jeune enquêtrice se trouve confrontée à une disparition similaire…
0/6
Global |
Réalisateurs
|
Scénaristes
|
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
1x01 | ||
1x02 | ||
1x03 | ||
1x04 | ||
1x05 | ||
1x06 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
1x01 Épisode 1 | 7,45 M | 31,4 |
1x02 Épisode 2 | 6,78 M | 33,8 |
1x03 Épisode 3 | 7,31 M | 30,6 |
1x04 Épisode 4 | 6,56 M | 35,0 |
1x05 Épisode 5 | 7,48 M | 30,7 |
1x06 Épisode 6 | 6,96 M | 36,4 |
Moyenne saison 1 | 7,09 M | 33,0 |
En cours : 12 | A jour : 208 | En attente : 5 | Abandons : 8
0 épisode
0 min
Source(s) : TvMaze | TheTVDB | IMDb | Wikipedia FR