Morgane, 38 ans, 3 enfants, 2 ex, 5 crédits, 160 de QI et une bonne dose d’insoumission, va voir son destin de femme de ménage chamboulé lorsque ses capacités hors norme sont repérées par la police qui lui propose un poste de consultante.
Problème : Morgane déteste les flics !
(Source : Allociné)
0/16
Global |
Réalisateurs
|
Scénaristes
|
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
1x01 | ||
1x02 | ||
1x03 | ||
1x04 | ||
1x05 | ||
1x06 | ||
1x07 | ||
1x08 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
2x01 | ||
2x02 | ||
2x03 | ||
2x04 | ||
2x05 | ||
2x06 | ||
2x07 | ||
2x08 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
1x01 Vents d'ouest | 9,78 M | 38,4 |
1x02 Coutume malgache | 8,90 M | 41,8 |
1x03 Colin-maillard | 10,50 M | 41,5 |
1x04 Phyllobates terribilis | 9,40 M | 43,2 |
1x05 Tel maître, tel chien | 9,64 M | 39,7 |
1x06 Hep et Soja | 8,70 M | 41,9 |
1x07 Cocktail Molotov | 10,45 M | 42,9 |
1x08 Homme de peu de foi | 9,12 M | 44,5 |
Moyenne saison 1 | 9,56 M | 41,7 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
2x01 2300 calories | 9,25 M | 41,8 |
2x02 Chelou/Pas chelou | 7,83 M | 43,7 |
2x03 Made in France | 7,95 M | 37,2 |
2x04 Enfant de | 6,86 M | 38,5 |
2x05 De mille feuk | ||
2x06 S comme Italie | ||
2x07 55 kilos | ||
2x08 Serendipity | ||
Moyenne saison 2 | 7,97 M | 40,3 |
En cours : 358 | A jour : 393 | En attente : 27 | Abandons : 15
0 épisode
0 min
Source(s) : TvMaze | TheTVDB | IMDb | Wikipedia FR