Espagne, 1905. Julio Olmedo, jeune homme d'origine modeste, se rend à Cantaloa pour rendre visite à sa sœur Cristina, employée comme femme de chambre au prestigieux Grand Hôtel. À son arrivée, il découvre qu'elle a été renvoyée et qu'elle n'a pas donné signe de vie depuis plus d'un mois. Persuadé que sa disparition cache quelque chose, Julio décide de rester et s'installe au Grand Hôtel. Se gardant bien de révéler sa véritable identité, le jeune homme parvient à se faire embaucher en tant que serveur, ce qui lui permet de débuter son enquête et de faire la connaissance de la très belle Alicia, la fille de Doña Teresa Alarcón, la propriétaire du Grand Hôtel. Mais Julio va vite découvrir qu'au Grand Hôtel, personne n'est ce qu'il paraît être. Personne n'est à l'abri du danger et de la suspicion. Un réseau complexe de mensonges, d'amour, de secrets et de trahisons... dans un cadre incomparable.
Natalia
S1-S3
Gonzalo Alarcón
S2-S3
| Global |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 1x01 | ||
| 1x02 | ||
| 1x03 | ||
| 1x04 | ||
| 1x05 | ||
| 1x06 | ||
| 1x07 | ||
| 1x08 | ||
| 1x09 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 2x01 | ||
| 2x02 | ||
| 2x03 | ||
| 2x04 | ||
| 2x05 | ||
| 2x06 | ||
| 2x07 | ||
| 2x08 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 3x01 | ||
| 3x02 | ||
| 3x03 | ||
| 3x04 | ||
| 3x05 | ||
| 3x06 | ||
| 3x07 | ||
| 3x08 | ||
| 3x09 | ||
| 3x10 | ||
| 3x11 | ||
| 3x12 | ||
| 3x13 | ||
| 3x14 | ||
| 3x15 | ||
| 3x16 | ||
| 3x17 | ||
| 3x18 | ||
| 3x19 | ||
| 3x20 | ||
| 3x21 | ||
| 3x22 |
| Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
|---|---|---|
| 1x01 La doncella en el estanque | 3,71 M | |
| 1x02 El anónimo | 3,47 M | |
| 1x03 El cuchillo de oro | 3,40 M | |
| 1x04 La casa abandonada | 3,30 M | |
| 1x05 Luna de sangre | 3,41 M | |
| 1x06 La joya desaparecida | 3,28 M | |
| 1x07 La carta robada | 3,56 M | |
| 1x08 La sangre de la doncella | 2,96 M | |
| 1x09 La huella | 3,44 M | |
| Moyenne saison 1 | 3,39 M |
| Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
|---|---|---|
| 2x01 Luces y sombras | 2,82 M | |
| 2x02 Un llanto en la noche | 3,09 M | |
| 2x03 El secreto | 2,82 M | |
| 2x04 Retorno al pasado | 2,66 M | |
| 2x05 Cecilia | 2,29 M | |
| 2x06 El aniversario | 2,90 M | |
| 2x07 El bautizo | 2,90 M | |
| 2x08 El camarógrafo | 2,94 M | |
| Moyenne saison 2 | 2,80 M |
| Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
|---|---|---|
| 3x01 Baile de máscaras | 2,62 M | |
| 3x02 Propósito de enmienda | 2,78 M | |
| 3x03 El secuestro | 2,61 M | |
| 3x04 Álbum de familia | 2,74 M | |
| 3x05 El juego de las apariencias | 2,75 M | |
| 3x06 Lazos de sangre | 2,51 M | |
| 3x07 El círculo del mediodia | 2,57 M | |
| 3x08 La última noche | 2,73 M | |
| 3x09 El primer día | 2,72 M | |
| 3x10 Valtejar | 2,71 M | |
| 3x11 La venta | 2,60 M | |
| 3x12 El torreón | 2,69 M | |
| 3x13 Nobleza obliga | 2,70 M | |
| 3x14 La subasta | 2,54 M | |
| 3x15 La variante del dragón | 2,60 M | |
| 3x16 El enemigo en casa | 2,50 M | |
| 3x17 El escarmiento | 2,51 M | |
| 3x18 La ejecución | 2,61 M | |
| 3x19 La salud de los difuntos | 2,66 M | |
| 3x20 Revancha | 2,56 M | |
| 3x21 El sacrificio | 2,70 M | |
| 3x22 Cólera | 2,62 M | |
| Moyenne saison 3 | 2,64 M |
En cours : 76 | A jour : 237 | En attente : 23 | Abandons : 30
2 jours 3 heures 43 min
39 épisodes
0 min
0 épisode
Support
Signaler une erreur | Tickets liés