Dans la vie de tous les jours, ils sont blogueurs, cuisiniers ou chefs d’entreprise. Mais en vérité ils ont une double vie : ce sont les experts du ménage. En fonction de la détresse rencontrée, nos 4 experts décideront lequel d’entre eux est le plus compétent à venir en aide mais aussi à enseigner les bons gestes. Les cleaners n’ont que 3 jours pour tout ranger et tout nettoyer du sol au plafond ! Grâce à beaucoup de courage et de nombreuses astuces qu’ils enseigneront, ils obtiendront un résultat toujours spectaculaire ! Ces 3 jours apporteront un changement profond dans le comportement mais aussi la vie quotidienne des témoins qui feront appel aux cleaners.
0/53
| Global |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 1x01 | ||
| 1x02 | ||
| 1x03 | ||
| 1x04 | ||
| 1x05 | ||
| 1x06 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 2x01 | ||
| 2x02 | ||
| 2x03 | ||
| 2x04 | ||
| 2x05 | ||
| 2x06 | ||
| 2x07 | ||
| 2x08 | ||
| 2x09 | ||
| 2x10 | ||
| 2x11 | ||
| 2x12 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 3x01 | ||
| 3x02 | ||
| 3x03 | ||
| 3x04 | ||
| 3x05 | ||
| 3x06 | ||
| 3x07 | ||
| 3x08 | ||
| 3x09 | ||
| 3x10 | ||
| 3x11 | ||
| 3x12 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 4x01 | ||
| 4x02 | ||
| 4x03 | ||
| 4x04 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 5x01 | ||
| 5x02 | ||
| 5x03 | ||
| 5x04 | ||
| 5x05 | ||
| 5x06 | ||
| 5x07 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 6x01 | ||
| 6x02 | ||
| 6x03 | ||
| 6x04 | ||
| 6x05 | ||
| 6x06 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 7x01 | ||
| 7x02 | ||
| 7x03 | ||
| 7x04 | ||
| 7x05 | ||
| 7x06 |
| Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
|---|---|---|
| 2x01 Jean-Jacques et Morgane | 0,31 M | 1,3 |
| 2x02 Marie-Hélène et Audrey | 0,45 M | 1,9 |
| 2x03 Elisa et Loaï | ||
| 2x04 Gérard et Chiara | ||
| 2x05 Di Mauricio et Shirley | ||
| 2x06 Christophe et Sandra | ||
| 2x07 La coloc et Virginie | ||
| 2x08 Sophie et Maeva | 0,23 M | 1,1 |
| 2x09 Le trio lillois et Loulou | 0,24 M | 1,1 |
| 2x10 Élodie et Héloise | ||
| 2x11 Geneviève et Krystel | ||
| 2x12 Père Noël et Nathalie | ||
| Moyenne saison 2 | 0,31 M | 1,4 |
En cours : 34 | A jour : 2 | En attente : 8 | Abandons : 4
3 jours 8 heures 35 min
53 épisodes
0 min
0 épisode
Support
Signaler une erreur | Tickets liés