Cash investigation est une émission de télévision française d'investigation diffusée sur France 2 chaque vendredi en deuxième partie de soirée, depuis le 27 avril 2012, et présentée par Elise Lucet, ancienne présentatrice de Pièces à Conviction, émission similaire sur France 3. Elle s'attache à enquêter dans le « monde merveilleux des affaires », selon la formule ironiquement prononcée par la présentatrice à chaque diffusion, et donc sur les stratégies potentiellement abusives et les dérives des grandes entreprises (verdissage, neuromarketing, travail des enfants, etc.) (Source: wikipedia)
0/77
| Global |
Réalisateurs
|
Scénaristes
|
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 1x01 | ||
| 1x02 | ||
| 1x03 | ||
| 1x04 | ||
| 1x05 | ||
| 1x06 | ||
| 1x07 | ||
| 1x08 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 2x01 | ||
| 2x02 | ||
| 2x03 | ||
| 2x04 | ||
| 2x05 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 3x01 | ||
| 3x02 | ||
| 3x03 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 4x01 | ||
| 4x02 | ||
| 4x03 | ||
| 4x04 | ||
| 4x05 | ||
| 4x06 | ||
| 4x07 | ||
| 4x08 | ||
| 4x09 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 5x01 | ||
| 5x02 | ||
| 5x03 | ||
| 5x04 | ||
| 5x05 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 6x01 | ||
| 6x02 | ||
| 6x03 | ||
| 6x04 | ||
| 6x05 | ||
| 6x06 | ||
| 6x07 | ||
| 6x08 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 7x01 | ||
| 7x02 | ||
| 7x03 | ||
| 7x04 | ||
| 7x05 | ||
| 7x06 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 8x01 | ||
| 8x02 | ||
| 8x03 | ||
| 8x04 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 9x01 | ||
| 9x02 | ||
| 9x03 | ||
| 9x04 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 10x01 | ||
| 10x02 | ||
| 10x03 | ||
| 10x04 | ||
| 10x05 | ||
| 10x06 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 11x01 | ||
| 11x02 | ||
| 11x03 | ||
| 11x04 | ||
| 11x05 | ||
| 11x06 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 12x01 | ||
| 12x02 | ||
| 12x03 | ||
| 12x04 | ||
| 12x05 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 13x01 | ||
| 13x02 | ||
| 13x03 | ||
| 13x04 | ||
| 13x05 | ||
| 13x06 |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 14x01 | ||
| 14x02 |
| Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
|---|---|---|
| 2x01 Le scandale de l'évasion fiscale : révélations sur les milliards qui nous manquent | 3,60 M | |
| 2x02 Foot business : enquête sur une omerta | 1,40 M | |
| 2x03 Les récoltes de la honte | 1,30 M | |
| 2x04 Diesel : La dangereuse exception française | 1,07 M | |
| 2x05 Formation professionnelle, le grand détournement | 1,40 M | |
| Moyenne saison 2 | 1,75 M |
| Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
|---|---|---|
| 3x01 Industrie du tabac : la grande manipulation | 2,50 M | |
| 3x02 Les secrets inavouables de nos téléphones portables | 3,60 M | |
| 3x03 Quand les actionnaires s'en prennent à vos emplois | 3,20 M | |
| Moyenne saison 3 | 3,10 M |
| Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
|---|---|---|
| 4x01 Mon président est en voyage d'affaires | 1,10 M | |
| 4x02 Santé : la loi du marché | 1,10 M | |
| 4x03 Le business de la peur | 1,08 M | |
| 4x04 Marketing : les stratégies secrètes | 2,86 M | |
| 4x05 Produits chimiques, nos enfants en danger | 3,12 M | |
| 4x06 Salariés à prix cassés : le grand scandale | 2,57 M | 12,1 |
| 4x07 Paradis fiscaux : le casse du siècle | 3,56 M | |
| 4x08 Climat : le grand bluff des multinationales | 2,65 M | |
| 4x09 Dopage : ça roule toujours | 1,05 M | |
| Moyenne saison 4 | 2,12 M | 12,1 |
| Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
|---|---|---|
| 5x01 Industrie agro-alimentaire : business contre santé | 2,70 M | |
| 5x02 Marchés publics, le grand dérapage | 2,90 M | |
| 5x03 Razzia sur le bois, les promesses en kit des géants du meuble | 3,10 M | |
| 5x04 Cash Impact : les nouvelles révélations des Panama Papers | 0,70 M | |
| 5x05 Pédophilie dans l'Église : la loi du silence | 2,10 M | |
| Moyenne saison 5 | 2,30 M |
| Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
|---|---|---|
| 6x01 Travail, ton univers impitoyable | 3,80 M | |
| 6x02 Cash impact : « Diesel : est-ce que les constructeurs nous enfument ? » | 0,80 M | |
| 6x03 Paradise Papers : au cœur d’un scandale mondial | 2,80 M | |
| 6x04 Coton : l’envers de nos tee-shirts | 2,40 M | |
| 6x05 Produits laitiers : où va l'argent du beurre ? | 3,50 M | |
| 6x06 Pesticides : notre santé en danger | 0,90 M | |
| 6x07 L’eau : scandale dans nos tuyaux | 3,20 M | |
| 6x08 Affaire Sarkozy/Kadhafi : Soupçons sur des millions | 2,81 M | |
| Moyenne saison 6 | 2,53 M |
| Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
|---|---|---|
| 7x01 Plastique, la grande intox | 2,65 M | |
| 7x02 Luxe : les dessous chocs | 2,43 M | 11,4 |
| 7x03 Implants : tous cobayes ? | 2,15 M | 10,0 |
| 7x04 Pêche industrielle : gros poissons en eaux troubles | ||
| 7x05 Sociétés HLM : Loyers modérés pour business démesuré | ||
| 7x06 Multinationales : hold-up sur nos fruits et légumes | ||
| Moyenne saison 7 | 2,41 M | 10,7 |
| Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
|---|---|---|
| 8x01 Au secours, mon patron est un algorithme | ||
| 8x02 Cannabis, la multinationale du blanchiment | ||
| 8x03 Qui profite de nos impôts ? | ||
| 8x04 Egalité hommes femmes : balance ton salaire | 1,37 M | 5,8 |
| Moyenne saison 8 | 1,37 M | 5,8 |
| Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
|---|---|---|
| 9x01 Service public : liberté, égalité, rentabilité ? | ||
| 9x02 Nos très chères banques | 2,32 M | 10,5 |
| 9x03 Alcool : Les stratégies pour nous faire boire | ||
| 9x04 Nos données personnelles valent de l'or ! | ||
| Moyenne saison 9 | 2,32 M | 10,5 |
En cours : 124 | A jour : 0 | En attente : 43 | Abandons : 33
6 jours 2 heures 58 min
77 épisodes
0 min
0 épisode
Support
Signaler une erreur | Tickets liés