Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1982 | Espion, lève-toi | L'adjoint de Richard Tertiaire |
13.22 |
27 |
| Moyenne de tous ses films | 13.22 | |||
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | Un jour dans la vie du cinéma français | Lui-même Principal |
11 |
1 |
| Moyenne de tous ses films | 11 | |||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | Jean Moulin | Walter Apparition |
12 |
1 |
| Moyenne de toutes ses séries | 12 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| La Tribu | 90 | 12.67 | 3 | |
| Radio corbeau | 95 | 11.88 | 8 | |
| La Fée Carabine | 80 | |||
| La Travestie | 107 | 8 | 1 | |
| Bleu comme l'enfer | 103 | 12.33 | 9 | |
| Canicule | 101 | 12.73 | 22 | |
| Le prix du danger | 100 | 13.86 | 42 | |
| Espion, lève-toi | 98 | 13.22 | 27 | |
| Allons z'enfants | 118 | 12.67 | 6 | |
| La femme flic | 103 | 12.75 | 12 | |
| Le Juge Fayard dit le shériff | 112 | 14.54 | 24 | |
| La Clé sur la porte | 102 | 14 | 5 | |
| Un taxi mauve | 115 | 12.43 | 14 | |
| Folle à tuer | 95 | 13.67 | 3 | |
| Dupont Lajoie | 100 | 13.68 | 28 | |
| R.A.S. | 110 | 13.57 | 7 | |
| L'Attentat | 124 | 12.67 | 3 | |
| Le saut de l'ange | 95 | 13.33 | 3 | |
| Un condé | 95 | 11.67 | 9 | |
| Cran d'arrêt | 90 | 11.5 | 2 | |
| Coplan sauve sa peau | 90 | 8.6 | 5 | |
| Roger la honte | 105 | 11.5 | 2 | |
| Moyenne de tous ses films | 12.44 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Radio corbeau | 95 | 11.88 | 8 | |
| Bleu comme l'enfer | 103 | 12.33 | 9 | |
| Canicule | 101 | 12.73 | 22 | |
| Le prix du danger | 100 | 13.86 | 42 | |
| Espion, lève-toi | 98 | 13.22 | 27 | |
| Allons z'enfants | 118 | 12.67 | 6 | |
| La femme flic | 103 | 12.75 | 12 | |
| Le Juge Fayard dit le shériff | 112 | 14.54 | 24 | |
| Un taxi mauve | 115 | 12.43 | 14 | |
| Folle à tuer | 95 | 13.67 | 3 | |
| Dupont Lajoie | 100 | 13.68 | 28 | |
| R.A.S. | 110 | 13.57 | 7 | |
| Le saut de l'ange | 95 | 13.33 | 3 | |
| Un condé | 95 | 11.67 | 9 | |
| Coplan sauve sa peau | 90 | 8.6 | 5 | |
| Moyenne de tous ses films | 12.73 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Cazas | 90 | |||
| Sam | 90 | |||
| Le pantalon | 101 | 14.35 | 17 | |
| L'Affaire Dreyfus | 200 | |||
| L'Affaire Seznec | 133 | 13.8 | 5 | |
| Les Carnassiers | 90 | 10 | 1 | |
| Moyenne de tous ses films | 12.72 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Le pantalon | 101 | 14.35 | 17 | |
| L'Affaire Seznec | 133 | 13.8 | 5 | |
| Moyenne de tous ses films | 14.08 | |||
| Jean Moulin | |
|---|---|
| 1x01 Part 1 | 15/07/2002 |
| 1x02 Part 2 | 16/07/2002 |