Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Princess Sakura: Forbidden Pleasures (Sakura Hime) | Shunkin Secondaire |
1h35 | ||
| 2004 | Kill Bill : Volume II (Kill Bill: Vol. 2) | La propriétaire du restaurant Petit-rôle |
2h17 | 15.36 |
1148 |
| 2003 | Kill Bill : Volume I (Kill Bill: Vol. 1) | La propriétaire du restaurant Petit-rôle |
1h51 | 15.68 |
1374 |
| 1983 | Dark Room (Anshitsu) | Keiko Secondaire |
2h02 | ||
| Moyenne de tous ses films | 15.52 | ||||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Mahoro Ekimae Bangaichi | La propriétaire d'un bar Guest-star |
18.5 |
2 |
| Moyenne de toutes ses séries | 18.5 | |||