Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Jackie Chan sous pression (Pik lik foh) | Oncle Tung Tertiaire |
1h50 | 12.28 |
21 |
| 1995 | Hong Kong Graffiti (Nui yan fung chung wa) | Boss Lee Petit-rôle |
1h30 | ||
| 1993 | He Ain't Heavy, He's My Father! (Once Upon A Mid Autumn Festival) | Lord Watsons Secondaire |
1h38 | ||
| 1993 | Millionaire Cop (Qian mian tian wang) | Sgt Lai Petit-rôle |
1h30 | ||
| 1992 | Double Dragon (Seong lung wui) | Oncle Tang Tertiaire |
1h44 | 12.88 |
25 |
| 1991 | Return Of The Evil Fox (Meng Gui Hu Li Jing) | Mr Wong Petit-rôle |
1h31 | ||
| 1988 | Police Story 2 (Ging chaat goo si juk jaap) | Chu Toa Petit-rôle |
1h41 | 14.9 |
31 |
| 1988 | A Bloody Fight (Lit Huet Fung Wan) | Mr Cho Principal |
1h29 | ||
| 1987 | Born to Gamble (Lan du ying xiong) | Hsin, le Roi du Jeu Tertiaire |
1h30 | ||
| 1986 | La septième malédiction (Jyun Zan Haap Jyu Wai Si Lei) | Dr Chu Apparition |
1h17 | ||
| 1985 | Police Story (Ging chaat goo si) | Boss Koo Tertiaire |
1h41 | 14.54 |
48 |
| 1985 | Love with the Perfect Stranger | Chan Secondaire |
1h30 | ||
| 1984 | Cherie | Président Chu Secondaire |
1h27 | ||
| 1973 | The House Of 72 Tenants (Chat Sap Yee Ga Fong Haak) | Voleur au Marché Apparition |
1h38 | ||
| Moyenne de tous ses films | 13.65 | ||||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| L'Aigle de Shaolin (The Invincible Armour) | 1h41 | 12 | 1 | |
| Moyenne de tous ses films | 12 | |||