Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Pareto no Gosan: Kesuwaka Satsujin Jiken | Tokuda Shin Récurrent |
- | |
| 2019 | Pure! (JP) | Information à venir Guest-star |
- | |
| 2016 | Chef: Mitsuboshi no Kyushoku | Kuriyama Tomoaki Guest-star |
- | |
| 2013 | Kurokouchi | Information à venir Guest-star |
- | |
| 2013 | Public Affairs Office in the Sky (Soratobu Kouhoushitsu) | Tsugawa Takashi Guest-star |
- | |
| 2013 | Yae no Sakura | Yoshimatsu Hayanosuke Récurrent |
- | |
| 2012 | Flat Out Tokyo Girl (Tokyo Zenryoku Shoujo) | Information à venir Guest-star |
- | |
| 2011 | Nankyoku Tairiku: Kami no Ryouiki ni Idonda Otoko to Inu no Monogatari | Information à venir Guest-star |
18.5 |
2 |
| 2009 | Smile | Un journaliste Guest-star |
15.8 |
5 |
| 2002 | Kisarazu Cat's Eye | Le professeur de mathématiques Guest-star |
17.66 |
3 |
| Moyenne de toutes ses séries | 17.32 | |||