Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Seneca (Seneca – Oder: Über die Geburt von Erdbeben) | Fabius Secondaire |
12 |
1 |
| 2023 | Trauzeugen | Richter Tertiaire |
||
| 2021 | Ein grosses Versprechen (Ein großes Versprechen) | Hans Secondaire |
||
| 2013 | Houston | Borgmann Secondaire |
||
| 2012 | Tue-moi (Töte mich) | Julius Tertiaire |
11 |
1 |
| 2010 | Les Jours à venir (Die kommenden Tage) | Herr Klinger Petit-rôle |
12 |
3 |
| 2007 | Fin de parcours (Autopiloten) | Dieter Principal |
||
| Moyenne de tous ses films | 11.67 | |||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (1 films) | 12 | |||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Dark | Magnus Nielsen (2052) Apparition |
16.42 |
745 |
| Moyenne de toutes ses séries | 16.43 | |||