Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Guia In Love (Dang tap ha dik leun yan) | Chow Kai Kwong Tertiaire |
1h59 | ||
| 1993 | Ms Butterfly (Ji mi dang an shi lu huo hu die) | Ben Principal |
1h30 | ||
| 1993 | Yesteryou, Yesterme, Yesterday (Ji De... Xiang Jiao Cheng Shu Shi) | Mr. Fong Tertiaire |
1h39 | ||
| 1993 | Guns and Roses | Buta Taro Secondaire |
1h36 | ||
| 1992 | Casino Tycoon (Du Cheng Daheng Zhi Xin'ge Zhuanqi) | Fu Chia Chin Secondaire |
2h06 | ||
| 1992 | Lethal Contact (Lethal Contact) | Lo Raimy Secondaire |
1h27 | ||
| 1992 | Mary From Beijing (Meng xing shi fen) | Peter Ng Principal |
1h36 | ||
| 1990 | Magic Cop (Kui Moh Ging Chaa) | Officier Lam Principal |
1h27 | 12 |
1 |
| 1990 | My Hero (Yak Boon Maan Wa Jau Tin Ai) | Chun Principal |
1h33 | ||
| 1990 | Perfect Girls (Jing zu 100 fen) | Lam Tin Tsz Secondaire |
1h31 | ||
| 1990 | Family Honor (Wu ming jia zu) | Officier Fu Sai Hang Principal |
1h38 | ||
| 1990 | Whampoa Blue (Zhuang zhi hao qing) | Lin Guo Zheng Principal |
1h42 | ||
| 1989 | The Fortune Code (Fu gui bing tuan) | Red Horse Tertiaire |
1h29 | 8 |
1 |
| 1989 | Path of Glory (Cung Tin Siu Zi) | Alan Cheung Pak Lun Principal |
1h37 | ||
| 1989 | Doubles Cause Troubles (Shen Yong Shuang Mei Mai) | Sam Secondaire |
1h33 | ||
| 1989 | Reincarnation of Golden Lotus (This Day, Last Life) | Wu Long / Wu Xiong Principal |
1h30 | ||
| 1989 | News Attack (San hang taai bo) | Yeung Ka Chung Principal |
1h28 | ||
| 1988 | How to Pick Girls Up! (Kau Oi Gam Sei Dui) | He Matong Tertiaire |
1h31 | ||
| 1988 | Law or Justice? (Fat jung ching) | Tian Di Wen Secondaire |
1h33 | ||
| Moyenne de tous ses films | 10 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (1 films) | 12 | ||||