Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Making Waves : La magie du son au cinéma (Making Waves: The Art of Cinematic Sound) | Lui-même Secondaire |
16.5 |
2 |
| 2017 | 78/52 | Lui-même Tertiaire |
15.58 |
7 |
| Moyenne de tous ses films | 16.04 | |||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (1 films) | 16.5 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Oz, un monde extraordinaire (Return to Oz) | 113 | 12.53 | 19 | |
| Moyenne de tous ses films | 12.53 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Oz, un monde extraordinaire (Return to Oz) | 113 | 12.53 | 19 | |
| THX 1138 | 86 | 13.52 | 56 | |
| Moyenne de tous ses films | 13.02 | |||
| Star Wars: The Clone Wars (2008) | |
|---|---|
| 4x08 The General | 04/11/2011 |