Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Bhool bhulaya 3 (भूल भुलैया 3) | M Principal |
2h38 | ||
| 2024 | Do Aur Do Pyaar | Kavya Principal |
2h20 | ||
| 2023 | Neeyat | Mira Rao Principal |
2h14 | ||
| 2022 | Jalsa | Maya Menon Principal |
2h07 | ||
| 2020 | Shakuntala Devi | Shakuntala Devi Principal |
2h07 | 15 |
1 |
| 2016 | Te3n | Sarita Sarkar Principal |
2h16 | ||
| 2016 | Kahaani 2 | Durga Rani Singh / Vidya Sinha Principal |
2h08 | 13 |
1 |
| 2015 | Hamari Adhuri Kahani | Vasudha Principal |
2h09 | 20 |
1 |
| 2013 | Ghanchakkar (घनचक्कर) | Neetu Atre (Mrs. Ghanchakkar) Principal |
2h08 | ||
| 2012 | Kahaani | Vidya Venkatesan-Bagchi Principal |
2h02 | 15.66 |
3 |
| 2011 | The Dirty Picture | Reshma/Silk Principal |
2h20 | 14 |
1 |
| 2011 | Personne n'a tué Jessica (No One Killed Jessica) | Sabrina Lall Principal |
2h11 | 17 |
1 |
| 2008 | Kismat Konnection (किस्मत कोन्नेक्टिओं) | Priya Principal |
2h33 | ||
| 2007 | Om Shanti Om | Vidya Balan Apparition |
2h50 | 15.7 |
20 |
| 2007 | Bhool bhulaya (भूल भुलैया) | Avni Principal |
2h38 | ||
| 2006 | Lage Raho Munna Bhai | Jhanvi Principal |
2h24 | 15 |
1 |
| 2005 | Parineeta | Lalita Principal |
2h10 | ||
| Moyenne de tous ses films | 15.67 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (7 films) | 15.67 | ||||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Ishqiya | Krishna Principal |
2h00 | ||