Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Free Rein (Zoe et Raven) | Terminée | 16.66 | 35 |
| A Kind of Spark (Les étincelles invisibles) | |
|---|---|
| 1x04 Sisters | 21/04/2023 |
| 1x05 Party | 28/04/2023 |
| 1x08 Something Wicked | 19/05/2023 |
| Silverpoint | |
| 1x05 Today We Vanish | 06/03/2022 |
| 1x11 The Silent, Strong Type | 06/03/2022 |
| Free Rein (Zoe et Raven) | |
| 1x01 Raven | 23/06/2017 |
| 1x02 Close Up | 23/06/2017 |
| 1x03 Spying on Pin | 23/06/2017 |
| 1x06 Horse Thief Hero | 23/06/2017 |
| 1x07 Emerald | 23/06/2017 |
| 1x09 The Search | 23/06/2017 |
| 1x10 Show-down | 23/06/2017 |
| 2x03 Maid of the Island | 06/07/2018 |
| 2x04 Truth or Dare | 06/07/2018 |
| 2x07 Bob | 06/07/2018 |
| 2x09 Road Trip | 06/07/2018 |
| 2x10 Nationals | 06/07/2018 |
| 2x11 The Twelve Neighs of Christmas | 07/12/2018 |
| 3x01 Wild Horses | 06/07/2019 |
| 3x04 The Tea Party | 06/07/2019 |
| 3x05 Foal O'Clock | 06/07/2019 |
| 3x09 Victory Parade | 06/07/2019 |
| 3x10 S.O.S. | 06/07/2019 |
| Secret Life of Boys | |
| 2x09 Action | 16/06/2017 |
| 3x03 Day Three | 31/12/2018 |