Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Three Days To A Kill | Commandant Howard Secondaire |
1h30 | 12 |
1 |
| 1990 | Delta Force Commando 2 (Delta Force Commando II: Priority Red One) | Général McCailland Secondaire |
1h40 | ||
| 1985 | La rose pourpre du Caire (The Purple Rose of Cairo) | Larry Secondaire |
1h22 | 15.32 |
85 |
| 1982 | Crime au cimetière étrusque (Assassinio al cimitero etrusco) | Mulligan Tertiaire |
1h34 | ||
| 1980 | L'enlèvement du président (The Kidnapping of the President) | Vice-Président Ethan Richards Secondaire |
1h54 | 12 |
1 |
| 1979 | Corléone à Brooklyn (Da Corleone a Brooklyn) | Lt. Sturges Tertiaire |
1h35 | ||
| 1969 | Sur ordre du Führer (La battaglia d'Inghilterra) | Air Marshal George Taylor Principal |
1h53 | 18 |
1 |
| 1968 | Les tiens, les miens, le nôtre (Yours, Mine and Ours) | Darrel Harrison Principal |
1h51 | 15.5 |
4 |
| 1967 | Divorce American Style | Al Yearling Secondaire |
1h49 | ||
| 1957 | Au Bord du Volcan (Action of the Tiger) | Carson Principal |
1h28 | ||
| 1956 | Miracle in the Rain | Arthur 'Art' Hugenon Principal |
1h48 | ||
| 1956 | À vingt-trois pas du mystère (23 Paces to Baker Street) | Phillip Hannon Principal |
1h43 | 14.76 |
4 |
| 1955 | Vivre un grand amour (The End of the Affair) | Maurice Bendrix Principal |
1h45 | ||
| 1954 | Brigadoon | Jeff Douglas Secondaire |
1h48 | 13.66 |
21 |
| 1954 | La dernière fois que j'ai vu Paris (The Last Time I Saw Paris) | Charles Wills Principal |
1h56 | 10 |
1 |
| 1954 | Ouragan sur le Caine (The Caine Mutiny) | Lieutenant Steve Maryk Principal |
2h04 | 13.1 |
11 |
| 1953 | Désir d'amour (Easy to Love) | Ray Lloyd Principal |
1h36 | ||
| 1952 | Capitaine sans loi (Plymouth Adventure) | John Alden Principal |
1h45 | 12 |
1 |
| 1952 | Invitation | Daniel I. 'Dan' Pierce Principal |
1h24 | ||
| 1951 | Go for Broke! | Lt. Michael Grayson Principal |
1h32 | 13 |
1 |
| 1951 | Too Young to Kiss | Eric Wainwright Principal |
1h31 | ||
| 1951 | Vénus en uniforme (Three Guys Named Mike) | Michael Lawrence Principal |
1h30 | ||
| 1950 | Jamais deux sans toi (Duchess of Idaho) | Dick Layn Principal |
1h38 | ||
| 1949 | Amour Poste Restante (In the Good Old Summertime) | Andrew Delby Larkin Principal |
1h42 | 16 |
1 |
| 1949 | Bastogne (Battleground) | Holley Principal |
1h58 | 12.8 |
5 |
| 1949 | Scene of the Crime (La scène du crime) | Mike Conovan Principal |
1h34 | ||
| 1949 | Mother Is a Freshman | Professor Richard Michaels Principal |
1h21 | 10 |
1 |
| 1948 | Tragique décision (Command Decision) | T / Sgt. Immanuel T. Evans Secondaire |
1h52 | ||
| 1948 | L'enjeu (State of the Union) | 'Spike' McManus Principal |
2h04 | 12 |
1 |
| 1947 | L'Heure du pardon (The Romance of Rosy Ridge) | Henry Carson Principal |
1h45 | 14.5 |
2 |
| 1947 | L'île enchantée (High Barbaree) | Alec Brooke Principal |
1h31 | ||
| 1946 | Ève éternelle (Easy to Wed) | Bill Stevens Chandler Principal |
1h50 | ||
| 1945 | Frisson d'amour (Thrill of a Romance) | Thomas Milvaine Principal |
1h45 | ||
| 1945 | Week-end at the Waldorf (Week-End at the Waldorf) | Captaine James Hollis Principal |
2h10 | ||
| 1945 | Between Two Women | Dr. Randall 'Red' Adams Principal |
1h23 | ||
| 1944 | Les Blanches Falaises de Douvres (The White Cliffs of Dover) | Sam Bennett Secondaire |
2h06 | ||
| 1944 | Trente secondes sur Tokyo (Thirty Seconds over Tokyo) | Ted Lawson Principal |
2h18 | 14.66 |
3 |
| 1944 | Trois hommes en blanc (3 Men in White) | Dr. Randall 'Red' Ames Principal |
1h25 | ||
| 1943 | Un nommé Joe (A Guy Named Joe) | Ted Randall Secondaire |
2h02 | 8.5 |
2 |
| 1943 | Et la vie continue (1943) (The Human Comedy) | Marcus Macauley Secondaire |
1h57 | ||
| 1943 | Dr. Gillespie's Criminal Case | Dr. Randall 'Red' Adams Principal |
1h29 | ||
| 1942 | Dr. Gillespie's New Assistant | Dr. Randall 'Red' Adams Principal |
1h27 | ||
| Moyenne de tous ses films | 13.21 | ||||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | Arabesque (Murder, She Wrote) | Daniel O'Brien Guest-star |
14.38 |
59 |
| 1984 | Arabesque (Murder, She Wrote) | Elliot Robinson Guest-star |
14.38 |
59 |
| 1979 | Bizarre, bizarre (Tales of the Unexpected) | Gerry T. Armstrong Guest-star |
13 |
1 |
| 1977 | L'île fantastique (1977) (Fantasy Island (1977)) | Charles Woodruff Guest-star |
12.88 |
18 |
| Moyenne de toutes ses séries | 13.67 | |||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Une femme dangereuse (The Girl on the Late, Late Show) | Johnny Leverett Secondaire |
1h13 | ||