Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | La Ritournelle | La femme de chambre Petit-rôle |
12.62 |
29 |
| 2010 | Bas-Fonds | Magalie Pichon Principal |
12 |
2 |
| Moyenne de tous ses films | 12.31 | |||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (1 films) | 12 | |||
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Graffeuse | Kira Principal |
||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Mongeville | Anna Guest-star |
15.5 |
18 |
| Moyenne de toutes ses séries | 15.5 | |||