Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Parthenope | 2h16 | 12.53 | 38 | |
| Casanova's Return (Il ritorno di Casanova) | 1h35 | |||
| Tutto il mio folle amore | 1h37 | |||
| Silvio et les autres (Loro) | 2h38 | 12.7 | 30 | |
| La grande bellezza | 2h21 | 14.64 | 99 | |
| Moi et toi (Io e te) | 1h43 | 14.33 | 6 | |
| Missione di pace | 1h30 | |||
| This Must Be the Place | 1h58 | 13.94 | 65 | |
| Another Life (Ovunque sei) | 1h25 | |||
| Luce dei miei occhi | 1h53 | |||
| Vesna Goes Fast (Vesna va veloce) | 1h32 | |||
| Moyenne de tous ses films | 13.63 | |||
| The New Pope | |
|---|---|
| 1x01 Episode 1 | 10/01/2020 |
| 1x02 Episode 2 | 10/01/2020 |
| 1x03 Episode 3 | 17/01/2020 |
| 1x04 Episode 4 | 17/01/2020 |
| 1x05 Episode 5 | 24/01/2020 |
| 1x06 Episode 6 | 24/01/2020 |
| 1x07 Episode 7 | 31/01/2020 |
| 1x08 Episode 8 | 31/01/2020 |
| 1x09 Episode 9 | 07/02/2020 |
| The Young Pope | |
| 1x09 Episode 9 | 18/11/2016 |
| 1x10 Episode 10 | 18/11/2016 |