Neveu de Adam Sandler, Scott Sandler
Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Bucky Larson, super star du X (Bucky Larson: Born to Be a Star) | Jimmy Tertiaire |
13.12 |
8 |
| 2008 | Super blonde (The House Bunny) | Steve Petit-rôle |
11.72 |
161 |
| Moyenne de tous ses films | 12.43 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Baby Bluff (Kinda Pregnant) | 97 | 10.59 | 74 | |
| Gangsters par alliance (The Out-Laws) | 95 | 11.69 | 115 | |
| Deported | 90 | |||
| The Wrong Missy | 89 | 10.54 | 119 | |
| Father of the Year | 90 | 10.11 | 36 | |
| Moyenne de tous ses films | 10.73 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Deported | 90 | |||
| Father of the Year | 90 | 10.11 | 36 | |
| Moyenne de tous ses films | 10.11 | |||
| Breaking In | |
|---|---|
| 2x12 The Nat'ral | 06/11/2012 |