Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Listen to My Heart (Hikidashino nakano Love Letter) | Atsuhiko Urabe Tertiaire |
||
| 2006 | Free and Easy 17 (Tsuribaka Nisshi 17: Ato wa Noto nare Hama to nare!) | Seiichi Saeki Secondaire |
||
| 2001 | Sennen no koi: Hikaru Genji monogatari | Eshi Secondaire |
||
| 1998 | Sada | Tatsuzo Kikumoto Secondaire |
||
| 1995 | Sharaku | Goro Secondaire |
||
| 1989 | La légende de Zatoïchi 26: L'odyssée finale (Zatôichi) | Tsuru Tertiaire |
||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Keibuho Daimajin | Anamizu Seigen Récurrent |
- | |
| 2022 | Chimudondon | Taira Saburo Récurrent |
- | |
| 2020 | Karera wo Mireba Wakaru Koto | Kamoi Iwao Récurrent |
- | |
| 2020 | Kirin ga Kuru | Setsu Harukado Récurrent |
- | |
| 2019 | Innocence: Fight Against False Charges (Innocence: Enzai Bengoshi) | Shikine Hiromitsu Guest-star |
- | |
| 2017 | 4-go Keibi | Ikeyama Yukio Récurrent |
- | |
| 2014 | Gunshi Kanbei | Kodera Masamoto Récurrent |
- | |
| 2014 | Kamen Rider Drive | Jun Honganji Secondaire |
14.5 |
2 |
| 2012 | Rich Man, Poor Woman | Aoyama Makoto Guest-star |
16.34 |
23 |
| 2011 | LADY: Saigo no Hanzai Profile | Miyake Takashi Guest-star |
17 |
1 |
| 2007 | Yukan Club | Kenbishi Mansaku Récurrent |
12.48 |
21 |
| 2004 | Tokio: Chichi e no yuigon | Tsubouchi Kensuke (2004) Récurrent |
14 |
1 |
| Moyenne de toutes ses séries | 14.86 | |||
| Juste en tant que principal ou secondaire | 14.5 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| The Glamorous Life of Sachiko Hanai (Hatsujô kateikyôshi: Sensei no aijiru) | 90 | |||