Frère de Ian Kennedy-Martin
Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Ferrari | 130 | 13.29 | 104 | |
| Red Dust | 110 | |||
| Péril en Mer (Hostile Waters) | 94 | 10.33 | 3 | |
| Double détente (Red Heat) | 104 | 12.46 | 102 | |
| Dossier Jérusalem (The Jerusalem File) | 110 | |||
| De l'or pour les braves (Kelly's Heroes) | 144 | 14.56 | 50 | |
| L'or se barre (The Italian Job) | 99 | 13.05 | 20 | |
| Moyenne de tous ses films | 12.74 | |||
| Edge of Darkness | |
|---|---|
| 1x01 Compassionate Leave | 04/11/1985 |
| 1x02 Into the Shadows | 11/11/1985 |
| 1x03 Burden of Proof | 18/11/1985 |
| 1x04 Breakthrough | 25/11/1985 |
| 1x05 Northmoor | 02/12/1985 |
| 1x06 Fusion | 09/12/1985 |
| The Sweeney (Regan) | |
| 1x03 Thin Ice | 16/01/1975 |
| 1x06 Night Out | 06/02/1975 |
| 3x01 Selected Target | 06/09/1976 |
| 3x03 Visiting Fireman | 20/09/1976 |
| 4x02 Hard Men | 14/09/1978 |
| Fall of Eagles (La chute des aigles) | |
| 1x08 The Appointment | 03/05/1975 |