Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 68 Kill | 1h33 | 14.2 | 10 | |
| Moyenne de tous ses films | 14.2 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| H4Z4RD | 1h27 | 12 | 1 | |
| Mad Heidi | 1h33 | 12.18 | 38 | |
| Girl on the Third Floor | 1h33 | 7 | 4 | |
| It Came from the Desert | 1h30 | 8.5 | 14 | |
| 68 Kill | 1h33 | 14.2 | 10 | |
| Cheap Thrills | 1h25 | 12.93 | 14 | |
| Deadgirl | 1h41 | 11.13 | 15 | |
| Toxic Avenger 4 (Citizen Toxie: The Toxic Avenger IV) | 1h49 | 11.18 | 11 | |
| Moyenne de tous ses films | 11.14 | |||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Bad Match | Detective Dean Tertiaire |
1h30 | 12 |
26 |
| 2016 | Killjoy's Psycho Circus | Killjoy Principal |
2h00 | ||
| 2015 | Tales of Halloween | Nelson (Segment "Trick") Secondaire |
1h37 | 12.42 |
31 |
| 2012 | Killjoy 4: Killjoy Goes To Hell | Killjoy Principal |
1h32 | ||
| 2010 | Killjoy 3 (Killjoy 3: Killjoy's Revenge) | Killjoy Principal |
1h18 | ||
| 2009 | Sutures | Dr Quist Petit-rôle |
1h23 | 9 |
5 |
| 2006 | Torture (Gag) | officier Woods Secondaire |
1h18 | 4.8 |
5 |
| 2002 | Killjoy 2 (Killjoy 2: Delivrance from Evil) | Killjoy Principal |
1h17 | ||
| 2000 | Toxic Avenger 4 (Citizen Toxie: The Toxic Avenger IV) | Tex Diaper Tertiaire |
1h49 | 11.18 |
11 |
| 1999 | Terror firmer | Jerry Secondaire |
2h04 | 12.5 |
6 |
| Moyenne de tous ses films | 10.32 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (3 films) | 9.91 | ||||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Make Your Own Damn Movie | Lui-même Secondaire |
5h00 | ||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| L'heure de tuer mon père (Killing Daddy) | 1h25 | 13.75 | 4 | |
| Liaisons interdites (TalhotBlond) | 1h23 | 12.14 | 7 | |
| Moyenne de tous ses films | 12.95 | |||