Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Partners, The Movie III (Aibou Gekijo-ban III) | Takao Watanuki Secondaire |
||
| 2009 | The Unbroken (Shizumanu taiyô) | Toru Sawaizumi Tertiaire |
||
| 2001 | Sennen no koi: Hikaru Genji monogatari | Tô no Chûjô Principal |
||
| 1993 | Bloom in the Moonlight (Waga ai no uta: Taki Rentaro monogatari) | Rentaro Taki Principal |
||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | JINGA: Kami no Kiba | Mikage Mizuto Récurrent |
- | |
| 2013 | Last Cinderella | Hagiwara Toshio Récurrent |
15.92 |
27 |
| 2009 | Meitantei no Okite | Yamamoto Fumio Guest-star |
15 |
1 |
| 2009 | Tokyo DOGS | Mishima Guest-star |
15.32 |
16 |
| Moyenne de toutes ses séries | 15.41 | |||