Né le 11 juillet 1959 (61 ans)
Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2018 | Butterfly (De Max à Maxine) | Terminée | 14.31 | 13 |
2012 | Public Enemies | Terminée | 14 | 1 |
2007 | The Whistleblowers | Terminée | ||
Moyenne de toutes ses séries | 14.15 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Recovery (TV) ![]() | 90 | 15.6 | 5 | |
La Bataille de Bassora (The Mark of Cain) | 90 | 9 | 1 | |
De grandes espérances (Great Expectations (TV)) | 168 | 13 | 1 | |
Different for Girls ![]() | 97 | 14 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 12.9 |
Lovejoy (Les règles de l'art) | |
---|---|
4x08 God Helps Those | 28/02/1993 |
The Secret Agent (L'Agent secret) | |
1x01 Episode 1 | 17/07/2016 |
1x02 Episode 2 | 24/07/2016 |
1x03 Episode 3 | 31/07/2016 |
Butterfly (De Max à Maxine) | |
1x01 Episode 1 | 14/10/2018 |
1x02 Episode 2 | 21/10/2018 |
1x03 Episode 3 | 28/10/2018 |