Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | The Wedding (Die Hochzeit) | Torben Petit-rôle |
1h59 | ||
| 2019 | Die Drei (Die drei Ausrufezeichen) | Herr Grevenbroich Tertiaire |
1h42 | ||
| 2016 | Braquage à l'allemande (Vier gegen die Bank) | Schumacher Secondaire |
1h36 | 13.9 |
10 |
| 2013 | Girl on a Bicycle | Gunther Friedman Secondaire |
1h41 | ||
| 2013 | Sources of Life (Quellen des Lebens) | Dr. Martin Ellers Tertiaire |
2h54 | ||
| 2004 | Autoroute racer (Autobahnraser) | Schmitt-Jahnke Tertiaire |
1h27 | 9.9 |
31 |
| 2003 | Gauguin (Paradise Found) | Schuff Principal |
1h33 | ||
| Moyenne de tous ses films | 11.9 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (1 films) | 13.9 | ||||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Un bon flic (Der gute Bulle) | Felix Montabaur Jr. Secondaire |
1h30 | ||
| 2010 | L'auberge hantée (Im Spessart sind die Geister los) | Felix von Hohenfels Principal |
1h32 | 10.34 |
3 |
| Moyenne de tous ses films | 10.33 | ||||