Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1978 | La malédiction de la panthère rose (The Revenge of the Pink Panther) | Claude Russo Petit-rôle |
14.54 |
26 |
| 1977 | No. 1 of the Secret Service | Sœur Jane Secondaire |
||
| 1976 | The Ups and Downs of a Handyman | La blonde Tertiaire |
||
| 1972 | Nid d'espions à Istanbul (Innocent Bystanders) | Joanna Benson Secondaire |
||
| 1971 | Mon petit oiseau s'appelle Percy, il va beaucoup mieux merci ! (Percy) | Bernice Tertiaire |
||
| 1969 | Les Bas-fonds de Londres (Where's Jack?) | Lady Darlington Secondaire |
||
| 1968 | Carnage (Corruption) | Lynn Nolan Principal |
14 |
1 |
| 1968 | Attaque sur le mur de l'Atlantique (Attack on the Iron Coast) | Sue Wilson Secondaire |
11.34 |
3 |
| 1965 | Ipcress: danger immédiat (The Ipcress File) | Jean Courtney Secondaire |
13 |
13 |
| Moyenne de tous ses films | 13.22 | |||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (3 films) | 12.78 | |||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1971 | Amicalement Vôtre (The Persuaders!) | Maggie Guest-star |
15.7 |
66 |
| 1966 | Alias le Baron (The Baron) | Cordelia Winfield Principal |
20 |
1 |
| Moyenne de toutes ses séries | 17.85 | |||
| Juste en tant que principal ou secondaire | 20 | |||