Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Someone Else's Movie | Lui-même Guest-star |
- | |
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| A Christmas Horror Story | 99 | 10.6 | 5 | |
| Moyenne de tous ses films | 10.6 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Code 8 : Partie II (Code 8 Part II) | 100 | 13.34 | 82 | |
| Bad Dreams (Come True) | 105 | 12.21 | 33 | |
| Dans les hautes herbes (In the Tall Grass) | 102 | 11.76 | 293 | |
| Spaceship (Debug) | 86 | 8.6 | 10 | |
| A Christmas Horror Story | 99 | 10.6 | 5 | |
| Haunter | 97 | 13.03 | 64 | |
| 388 Arletta Avenue | 87 | 13.33 | 9 | |
| Splice | 104 | 11.16 | 221 | |
| Young People Fucking | 87 | 10.79 | 14 | |
| Black Christmas | 95 | 11.6 | 45 | |
| Ginger Snaps : Résurrection (Ginger Snaps: Unleashed) | 94 | 12.95 | 21 | |
| Ginger Snaps : Aux origines du mal (Ginger Snaps Back: The Beginning) | 94 | 12.57 | 14 | |
| Nothing | 90 | 11.33 | 15 | |
| Ginger Snaps | 108 | 13.41 | 46 | |
| Moyenne de tous ses films | 11.91 | |||
| Darknet | |
|---|---|
| 1x02 Darknet 2 | 28/02/2014 |